Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2025 M - Bursa, Bursa, Turki

Lokasi: Bursa, Turki. | Koordinat: (40.184, 29.059). | Ketinggian: 201 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 150° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2025 Bursa, Bursa, Turki juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari 2025 | |||||||||
01-01-2025 | Rabu | 06:50 | 08:26 | 09:01 | 13:11 | 15:32 | 17:50 | 19:22 | 11:07 |
06-01-2025 | Senin | 06:51 | 08:26 | 09:01 | 13:13 | 15:36 | 17:54 | 19:26 | 11:10 |
11-01-2025 | Sabtu | 06:51 | 08:25 | 09:00 | 13:15 | 15:40 | 17:59 | 19:30 | 11:13 |
16-01-2025 | Kamis | 06:50 | 08:23 | 08:58 | 13:17 | 15:45 | 18:04 | 19:35 | 11:17 |
21-01-2025 | Selasa | 06:48 | 08:21 | 08:55 | 13:18 | 15:50 | 18:10 | 19:40 | 11:21 |
26-01-2025 | Ahad | 06:45 | 08:17 | 08:51 | 13:20 | 15:55 | 18:16 | 19:45 | 11:24 |
31-01-2025 | Jumat | 06:42 | 08:13 | 08:46 | 13:21 | 16:00 | 18:22 | 19:50 | 11:27 |
Februari 2025 | |||||||||
01-02-2025 | Sabtu | 06:41 | 08:12 | 08:45 | 13:21 | 16:01 | 18:23 | 19:51 | 11:27 |
06-02-2025 | Kamis | 06:37 | 08:07 | 08:39 | 13:21 | 16:06 | 18:29 | 19:56 | 11:30 |
11-02-2025 | Selasa | 06:32 | 08:02 | 08:33 | 13:21 | 16:11 | 18:35 | 20:02 | 11:33 |
16-02-2025 | Ahad | 06:26 | 07:55 | 08:27 | 13:21 | 16:16 | 18:41 | 20:07 | 11:36 |
21-02-2025 | Jumat | 06:20 | 07:49 | 08:20 | 13:21 | 16:20 | 18:47 | 20:13 | 11:38 |
26-02-2025 | Rabu | 06:13 | 07:41 | 08:12 | 13:20 | 16:24 | 18:53 | 20:18 | 11:40 |
Maret 2025 | |||||||||
01-03-2025 | Sabtu | 06:09 | 07:37 | 08:07 | 13:20 | 16:26 | 18:56 | 20:21 | 11:44 |
06-03-2025 | Kamis | 06:01 | 07:29 | 08:00 | 13:19 | 16:30 | 19:02 | 20:27 | 11:45 |
11-03-2025 | Selasa | 05:53 | 07:21 | 07:52 | 13:17 | 16:33 | 19:07 | 20:32 | 11:47 |
16-03-2025 | Ahad | 05:45 | 07:13 | 07:43 | 13:16 | 16:36 | 19:12 | 20:38 | 11:49 |
21-03-2025 | Jumat | 05:36 | 07:05 | 07:35 | 13:15 | 16:39 | 19:18 | 20:43 | 11:50 |
26-03-2025 | Rabu | 05:27 | 06:57 | 07:27 | 13:13 | 16:41 | 19:23 | 20:49 | 11:52 |
31-03-2025 | Senin | 05:18 | 06:49 | 07:19 | 13:12 | 16:43 | 19:28 | 20:55 | 11:54 |
April 2025 | |||||||||
01-04-2025 | Selasa | 05:16 | 06:47 | 07:17 | 13:11 | 16:44 | 19:29 | 20:56 | 11:54 |
06-04-2025 | Ahad | 05:07 | 06:39 | 07:10 | 13:10 | 16:45 | 19:34 | 21:03 | 11:56 |
11-04-2025 | Jumat | 04:58 | 06:32 | 07:02 | 13:08 | 16:47 | 19:39 | 21:09 | 11:57 |
16-04-2025 | Rabu | 04:48 | 06:24 | 06:54 | 13:07 | 16:49 | 19:44 | 21:16 | 11:59 |
21-04-2025 | Senin | 04:39 | 06:17 | 06:47 | 13:06 | 16:50 | 19:49 | 21:23 | 12:01 |
26-04-2025 | Sabtu | 04:30 | 06:10 | 06:41 | 13:05 | 16:52 | 19:55 | 21:30 | 12:03 |
Mei 2025 | |||||||||
01-05-2025 | Kamis | 04:21 | 06:03 | 06:35 | 13:04 | 16:53 | 20:00 | 21:37 | 12:05 |
06-05-2025 | Selasa | 04:13 | 05:57 | 06:29 | 13:04 | 16:54 | 20:05 | 21:44 | 12:07 |
11-05-2025 | Ahad | 04:05 | 05:52 | 06:24 | 13:04 | 16:56 | 20:10 | 21:51 | 12:10 |
16-05-2025 | Jumat | 03:57 | 05:47 | 06:19 | 13:04 | 16:57 | 20:15 | 21:59 | 12:12 |
21-05-2025 | Rabu | 03:50 | 05:43 | 06:15 | 13:04 | 16:58 | 20:19 | 22:06 | 12:14 |
26-05-2025 | Senin | 03:44 | 05:39 | 06:12 | 13:04 | 16:59 | 20:23 | 22:12 | 12:16 |
31-05-2025 | Sabtu | 03:39 | 05:36 | 06:10 | 13:05 | 17:01 | 20:27 | 22:18 | 12:18 |
Juni 2025 | |||||||||
01-06-2025 | Ahad | 03:39 | 05:36 | 06:10 | 13:05 | 17:01 | 20:28 | 22:19 | 12:18 |
06-06-2025 | Jumat | 03:35 | 05:34 | 06:08 | 13:06 | 17:02 | 20:32 | 22:24 | 12:20 |
11-06-2025 | Rabu | 03:33 | 05:33 | 06:07 | 13:07 | 17:04 | 20:34 | 22:28 | 12:22 |
16-06-2025 | Senin | 03:31 | 05:33 | 06:07 | 13:08 | 17:05 | 20:37 | 22:31 | 12:24 |
21-06-2025 | Sabtu | 03:32 | 05:34 | 06:08 | 13:09 | 17:06 | 20:38 | 22:33 | 12:25 |
26-06-2025 | Kamis | 03:34 | 05:35 | 06:10 | 13:10 | 17:07 | 20:39 | 22:34 | 12:26 |
Juli 2025 | |||||||||
01-07-2025 | Selasa | 03:37 | 05:38 | 06:12 | 13:11 | 17:08 | 20:39 | 22:33 | 12:26 |
06-07-2025 | Ahad | 03:41 | 05:40 | 06:14 | 13:12 | 17:09 | 20:38 | 22:31 | 12:27 |
11-07-2025 | Jumat | 03:46 | 05:44 | 06:17 | 13:13 | 17:09 | 20:36 | 22:27 | 12:27 |
16-07-2025 | Rabu | 03:52 | 05:47 | 06:21 | 13:13 | 17:09 | 20:33 | 22:23 | 12:25 |
21-07-2025 | Senin | 03:58 | 05:51 | 06:24 | 13:14 | 17:08 | 20:30 | 22:17 | 12:24 |
26-07-2025 | Sabtu | 04:05 | 05:56 | 06:28 | 13:14 | 17:07 | 20:26 | 22:11 | 12:23 |
31-07-2025 | Kamis | 04:13 | 06:00 | 06:32 | 13:14 | 17:06 | 20:21 | 22:04 | 12:20 |
Agustus 2025 | |||||||||
01-08-2025 | Jumat | 04:14 | 06:01 | 06:33 | 13:14 | 17:06 | 20:20 | 22:02 | 12:20 |
06-08-2025 | Rabu | 04:21 | 06:06 | 06:38 | 13:13 | 17:04 | 20:15 | 21:54 | 12:17 |
11-08-2025 | Senin | 04:29 | 06:11 | 06:42 | 13:13 | 17:01 | 20:08 | 21:46 | 12:14 |
16-08-2025 | Sabtu | 04:36 | 06:15 | 06:47 | 13:12 | 16:58 | 20:02 | 21:37 | 12:11 |
21-08-2025 | Kamis | 04:43 | 06:20 | 06:51 | 13:10 | 16:55 | 19:55 | 21:28 | 12:06 |
26-08-2025 | Selasa | 04:49 | 06:25 | 06:56 | 13:09 | 16:51 | 19:47 | 21:19 | 12:02 |
31-08-2025 | Ahad | 04:56 | 06:30 | 07:00 | 13:08 | 16:47 | 19:40 | 21:10 | 11:58 |
September 2025 | |||||||||
01-09-2025 | Senin | 04:57 | 06:31 | 07:01 | 13:07 | 16:46 | 19:38 | 21:08 | 11:57 |
06-09-2025 | Sabtu | 05:03 | 06:35 | 07:06 | 13:06 | 16:41 | 19:30 | 20:58 | 11:53 |
11-09-2025 | Kamis | 05:09 | 06:40 | 07:10 | 13:04 | 16:36 | 19:22 | 20:49 | 11:48 |
16-09-2025 | Selasa | 05:15 | 06:45 | 07:15 | 13:02 | 16:31 | 19:13 | 20:40 | 11:43 |
21-09-2025 | Ahad | 05:20 | 06:50 | 07:20 | 13:00 | 16:25 | 19:05 | 20:31 | 11:38 |
26-09-2025 | Jumat | 05:26 | 06:55 | 07:25 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:22 | 11:33 |
Oktober 2025 | |||||||||
01-10-2025 | Rabu | 05:31 | 06:59 | 07:30 | 12:57 | 16:14 | 18:49 | 20:14 | 11:28 |
06-10-2025 | Senin | 05:36 | 07:04 | 07:35 | 12:55 | 16:08 | 18:40 | 20:05 | 11:23 |
11-10-2025 | Sabtu | 05:41 | 07:10 | 07:40 | 12:54 | 16:02 | 18:33 | 19:57 | 11:19 |
16-10-2025 | Kamis | 05:46 | 07:15 | 07:46 | 12:53 | 15:56 | 18:25 | 19:50 | 11:15 |
21-10-2025 | Selasa | 05:52 | 07:20 | 07:51 | 12:52 | 15:51 | 18:18 | 19:43 | 11:11 |
26-10-2025 | Ahad | 05:57 | 07:26 | 07:57 | 12:51 | 15:45 | 18:11 | 19:37 | 11:07 |
31-10-2025 | Jumat | 06:02 | 07:31 | 08:03 | 12:51 | 15:40 | 18:04 | 19:31 | 11:04 |
November 2025 | |||||||||
01-11-2025 | Sabtu | 06:03 | 07:32 | 08:04 | 12:51 | 15:39 | 18:03 | 19:30 | 11:04 |
06-11-2025 | Kamis | 06:08 | 07:38 | 08:11 | 12:51 | 15:35 | 17:58 | 19:25 | 11:01 |
11-11-2025 | Selasa | 06:13 | 07:44 | 08:17 | 12:51 | 15:31 | 17:52 | 19:21 | 10:59 |
16-11-2025 | Ahad | 06:18 | 07:50 | 08:23 | 12:52 | 15:27 | 17:48 | 19:17 | 10:57 |
21-11-2025 | Jumat | 06:23 | 07:55 | 08:29 | 12:53 | 15:25 | 17:45 | 19:14 | 10:56 |
26-11-2025 | Rabu | 06:27 | 08:01 | 08:35 | 12:54 | 15:23 | 17:42 | 19:12 | 10:56 |
Desember 2025 | |||||||||
01-12-2025 | Senin | 06:32 | 08:06 | 08:41 | 12:56 | 15:22 | 17:40 | 19:11 | 10:55 |
06-12-2025 | Sabtu | 06:36 | 08:11 | 08:46 | 12:58 | 15:21 | 17:39 | 19:11 | 10:56 |
11-12-2025 | Kamis | 06:40 | 08:15 | 08:51 | 13:00 | 15:22 | 17:39 | 19:12 | 10:58 |
16-12-2025 | Selasa | 06:43 | 08:19 | 08:54 | 13:03 | 15:23 | 17:40 | 19:13 | 10:59 |
21-12-2025 | Ahad | 06:46 | 08:22 | 08:57 | 13:05 | 15:25 | 17:42 | 19:15 | 11:01 |
26-12-2025 | Jumat | 06:48 | 08:24 | 09:00 | 13:08 | 15:28 | 17:45 | 19:18 | 11:04 |
31-12-2025 | Rabu | 06:50 | 08:25 | 09:01 | 13:10 | 15:31 | 17:49 | 19:21 | 11:06 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|
Jadwal Sholat Tahunan Lainnya
Jadwal waktu sholat tahun depan: 2026 M.