Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023) untuk Kecamatan Lubuk Pakam, Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Indonesia

Jadwal imsakiyah Ramadhan ditampilkan di bawah ini. Anda dapat mengunduh tabel waktu sholat selama bulan puasa sebagai PDF atau simpan sebagai berkas Excel.

Anda juga dapat menyimpan alamat halaman ini dan mengunjunginya kembali di lain waktu.

Silahkan kunjungi Pembuat Jadwal Imsakiyah Ramadhan untuk mengetahui waktu-waktu sholat di bulan puasa!


Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023),
Kecamatan Lubuk Pakam, Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Indonesia

Koordinat: (3.56, 98.88). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 292° dari Utara.

RamadanHariMasehiImsakShubuhTerbitDhuhaZhuhr'AshrMaghrib'Isya'
1 Ramadan 1444 HKamis23 Mar05:0205:1206:2706:5112:3515:3818:3719:45
2 Ramadan 1444 HJum'at24 Mar05:0205:1206:2606:5012:3415:3718:3719:45
3 Ramadan 1444 HSabtu25 Mar05:0205:1206:2606:5012:3415:3618:3719:45
4 Ramadan 1444 HAhad26 Mar05:0105:1106:2506:4912:3415:3518:3619:45
5 Ramadan 1444 HSenin27 Mar05:0105:1106:2506:4912:3415:3418:3619:44
6 Ramadan 1444 HSelasa28 Mar05:0005:1006:2506:4912:3315:3318:3619:44
7 Ramadan 1444 HRabu29 Mar05:0005:1006:2406:4812:3315:3218:3619:44
8 Ramadan 1444 HKamis30 Mar04:5905:0906:2406:4812:3315:3118:3619:44
9 Ramadan 1444 HJum'at31 Mar04:5905:0906:2306:4712:3215:3218:3519:44
10 Ramadan 1444 HSabtu1 Apr04:5905:0906:2306:4712:3215:3218:3519:44
11 Ramadan 1444 HAhad2 Apr04:5805:0806:2306:4712:3215:3318:3519:43
12 Ramadan 1444 HSenin3 Apr04:5805:0806:2206:4612:3115:3318:3519:43
13 Ramadan 1444 HSelasa4 Apr04:5705:0706:2206:4612:3115:3318:3519:43
14 Ramadan 1444 HRabu5 Apr04:5705:0706:2106:4612:3115:3418:3419:43
15 Ramadan 1444 HKamis6 Apr04:5605:0606:2106:4512:3115:3418:3419:43
16 Ramadan 1444 HJum'at7 Apr04:5605:0606:2106:4512:3015:3518:3419:43
17 Ramadan 1444 HSabtu8 Apr04:5505:0506:2006:4412:3015:3518:3419:43
18 Ramadan 1444 HAhad9 Apr04:5505:0506:2006:4412:3015:3618:3419:42
19 Ramadan 1444 HSenin10 Apr04:5405:0406:1906:4412:2915:3618:3419:42
20 Ramadan 1444 HSelasa11 Apr04:5405:0406:1906:4312:2915:3618:3319:42
21 Ramadan 1444 HRabu12 Apr04:5405:0406:1906:4312:2915:3718:3319:42
22 Ramadan 1444 HKamis13 Apr04:5305:0306:1806:4312:2915:3718:3319:42
23 Ramadan 1444 HJum'at14 Apr04:5305:0306:1806:4212:2815:3718:3319:42
24 Ramadan 1444 HSabtu15 Apr04:5205:0206:1806:4212:2815:3818:3319:42
25 Ramadan 1444 HAhad16 Apr04:5205:0206:1706:4212:2815:3818:3319:42
26 Ramadan 1444 HSenin17 Apr04:5105:0106:1706:4112:2815:3818:3219:42
27 Ramadan 1444 HSelasa18 Apr04:5105:0106:1706:4112:2815:3918:3219:42
28 Ramadan 1444 HRabu19 Apr04:5105:0106:1606:4112:2715:3918:3219:42
29 Ramadan 1444 HKamis20 Apr04:5005:0006:1606:4112:2715:3918:3219:42
30 Ramadan 1444 HJum'at21 Apr04:5005:0006:1606:4012:2715:3918:3219:42
 
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore).
Dipersiapkan oleh: Alhabib - Mewarnai dengan Islam - www.al-habib.info

© 2008 - 2024 alhabib | RSS | Blog | Hubungi | Oleh |