Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023) untuk Kecamatan Pancur Batu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Indonesia

Jadwal imsakiyah Ramadhan ditampilkan di bawah ini. Anda dapat mengunduh tabel waktu sholat selama bulan puasa sebagai PDF atau simpan sebagai berkas Excel.

Anda juga dapat menyimpan alamat halaman ini dan mengunjunginya kembali di lain waktu.

Silahkan kunjungi Pembuat Jadwal Imsakiyah Ramadhan untuk mengetahui waktu-waktu sholat di bulan puasa!


Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023),
Kecamatan Pancur Batu, Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Indonesia

Koordinat: (3.46, 98.60). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 292° dari Utara.

RamadanHariMasehiImsakShubuhTerbitDhuhaZhuhr'AshrMaghrib'Isya'
1 Ramadan 1444 HKamis23 Mar05:0405:1406:2706:5212:3615:3918:3919:46
2 Ramadan 1444 HJum'at24 Mar05:0305:1306:2706:5112:3615:3818:3919:46
3 Ramadan 1444 HSabtu25 Mar05:0305:1306:2606:5112:3515:3718:3819:46
4 Ramadan 1444 HAhad26 Mar05:0205:1206:2606:5112:3515:3618:3819:46
5 Ramadan 1444 HSenin27 Mar05:0205:1206:2506:5012:3515:3518:3819:46
6 Ramadan 1444 HSelasa28 Mar05:0105:1106:2506:5012:3415:3418:3819:45
7 Ramadan 1444 HRabu29 Mar05:0105:1106:2506:4912:3415:3318:3819:45
8 Ramadan 1444 HKamis30 Mar05:0105:1106:2406:4912:3415:3218:3719:45
9 Ramadan 1444 HJum'at31 Mar05:0005:1006:2406:4912:3315:3318:3719:45
10 Ramadan 1444 HSabtu1 Apr05:0005:1006:2306:4812:3315:3318:3719:45
11 Ramadan 1444 HAhad2 Apr04:5905:0906:2306:4812:3315:3418:3719:44
12 Ramadan 1444 HSenin3 Apr04:5905:0906:2306:4712:3315:3418:3719:44
13 Ramadan 1444 HSelasa4 Apr04:5805:0806:2206:4712:3215:3518:3619:44
14 Ramadan 1444 HRabu5 Apr04:5805:0806:2206:4712:3215:3518:3619:44
15 Ramadan 1444 HKamis6 Apr04:5705:0706:2106:4612:3215:3618:3619:44
16 Ramadan 1444 HJum'at7 Apr04:5705:0706:2106:4612:3115:3618:3619:44
17 Ramadan 1444 HSabtu8 Apr04:5705:0706:2106:4612:3115:3618:3619:44
18 Ramadan 1444 HAhad9 Apr04:5605:0606:2006:4512:3115:3718:3519:44
19 Ramadan 1444 HSenin10 Apr04:5605:0606:2006:4512:3115:3718:3519:43
20 Ramadan 1444 HSelasa11 Apr04:5505:0506:2006:4512:3015:3718:3519:43
21 Ramadan 1444 HRabu12 Apr04:5505:0506:1906:4412:3015:3818:3519:43
22 Ramadan 1444 HKamis13 Apr04:5405:0406:1906:4412:3015:3818:3519:43
23 Ramadan 1444 HJum'at14 Apr04:5405:0406:1906:4412:3015:3918:3519:43
24 Ramadan 1444 HSabtu15 Apr04:5305:0306:1806:4312:2915:3918:3419:43
25 Ramadan 1444 HAhad16 Apr04:5305:0306:1806:4312:2915:3918:3419:43
26 Ramadan 1444 HSenin17 Apr04:5305:0306:1806:4312:2915:3918:3419:43
27 Ramadan 1444 HSelasa18 Apr04:5205:0206:1706:4212:2915:4018:3419:43
28 Ramadan 1444 HRabu19 Apr04:5205:0206:1706:4212:2815:4018:3419:43
29 Ramadan 1444 HKamis20 Apr04:5105:0106:1706:4212:2815:4018:3419:43
30 Ramadan 1444 HJum'at21 Apr04:5105:0106:1606:4112:2815:4118:3419:43
 
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore).
Dipersiapkan oleh: Alhabib - Mewarnai dengan Islam - www.al-habib.info

© 2008 - 2024 alhabib | RSS | Blog | Hubungi | Oleh |