Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023) untuk Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Jadwal imsakiyah Ramadhan ditampilkan di bawah ini. Anda dapat mengunduh tabel waktu sholat selama bulan puasa sebagai PDF atau simpan sebagai berkas Excel.

Anda juga dapat menyimpan alamat halaman ini dan mengunjunginya kembali di lain waktu.

Silahkan kunjungi Pembuat Jadwal Imsakiyah Ramadhan untuk mengetahui waktu-waktu sholat di bulan puasa!


Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023),
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Koordinat: (-0.49, 117.15). Zona Waktu: Asia/Makassar. Arah Kiblat: 292° dari Utara.

RamadanHariMasehiImsakShubuhTerbitDhuhaZhuhr'AshrMaghrib'Isya'
1 Ramadan 1444 HKamis23 Mar04:5005:0006:1406:3812:2215:2218:2319:32
2 Ramadan 1444 HJum'at24 Mar04:4904:5906:1406:3712:2115:2318:2319:31
3 Ramadan 1444 HSabtu25 Mar04:4904:5906:1406:3712:2115:2318:2319:31
4 Ramadan 1444 HAhad26 Mar04:4904:5906:1306:3712:2115:2318:2219:31
5 Ramadan 1444 HSenin27 Mar04:4904:5906:1306:3712:2115:2418:2219:30
6 Ramadan 1444 HSelasa28 Mar04:4804:5806:1306:3612:2015:2418:2219:30
7 Ramadan 1444 HRabu29 Mar04:4804:5806:1306:3612:2015:2518:2119:30
8 Ramadan 1444 HKamis30 Mar04:4804:5806:1206:3612:2015:2518:2119:30
9 Ramadan 1444 HJum'at31 Mar04:4704:5706:1206:3512:1915:2518:2119:29
10 Ramadan 1444 HSabtu1 Apr04:4704:5706:1206:3512:1915:2618:2019:29
11 Ramadan 1444 HAhad2 Apr04:4704:5706:1106:3512:1915:2618:2019:29
12 Ramadan 1444 HSenin3 Apr04:4604:5606:1106:3512:1815:2618:2019:29
13 Ramadan 1444 HSelasa4 Apr04:4604:5606:1106:3412:1815:2618:1919:28
14 Ramadan 1444 HRabu5 Apr04:4604:5606:1106:3412:1815:2718:1919:28
15 Ramadan 1444 HKamis6 Apr04:4504:5506:1006:3412:1815:2718:1919:28
16 Ramadan 1444 HJum'at7 Apr04:4504:5506:1006:3412:1715:2718:1919:28
17 Ramadan 1444 HSabtu8 Apr04:4504:5506:1006:3312:1715:2718:1819:27
18 Ramadan 1444 HAhad9 Apr04:4404:5406:0906:3312:1715:2718:1819:27
19 Ramadan 1444 HSenin10 Apr04:4404:5406:0906:3312:1615:2818:1819:27
20 Ramadan 1444 HSelasa11 Apr04:4404:5406:0906:3312:1615:2818:1719:27
21 Ramadan 1444 HRabu12 Apr04:4304:5306:0906:3212:1615:2818:1719:26
22 Ramadan 1444 HKamis13 Apr04:4304:5306:0806:3212:1615:2818:1719:26
23 Ramadan 1444 HJum'at14 Apr04:4304:5306:0806:3212:1515:2818:1719:26
24 Ramadan 1444 HSabtu15 Apr04:4204:5206:0806:3212:1515:2918:1619:26
25 Ramadan 1444 HAhad16 Apr04:4204:5206:0806:3212:1515:2918:1619:26
26 Ramadan 1444 HSenin17 Apr04:4204:5206:0706:3112:1515:2918:1619:26
27 Ramadan 1444 HSelasa18 Apr04:4104:5106:0706:3112:1415:2918:1619:25
28 Ramadan 1444 HRabu19 Apr04:4104:5106:0706:3112:1415:2918:1519:25
29 Ramadan 1444 HKamis20 Apr04:4104:5106:0706:3112:1415:2918:1519:25
30 Ramadan 1444 HJum'at21 Apr04:4004:5006:0706:3112:1415:2918:1519:25
 
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore).
Dipersiapkan oleh: Alhabib - Mewarnai dengan Islam - www.al-habib.info

© 2008 - 2024 alhabib | RSS | Blog | Hubungi | Oleh |