Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023) untuk Nynäshamn, Stockholm, Swedia

Jadwal imsakiyah Ramadhan ditampilkan di bawah ini. Anda dapat mengunduh tabel waktu sholat selama bulan puasa sebagai PDF atau simpan sebagai berkas Excel.

Anda juga dapat menyimpan alamat halaman ini dan mengunjunginya kembali di lain waktu.

Silahkan kunjungi Pembuat Jadwal Imsakiyah Ramadhan untuk mengetahui waktu-waktu sholat di bulan puasa!


Imsakiyah Ramadhan 1444 H (2023),
Nynäshamn, Stockholm, Swedia

Koordinat: (58.90, 17.95). Zona Waktu: Europe/Stockholm. Arah Kiblat: 147° dari Utara.

RamadanHariMasehiImsakShubuhTerbitDhuhaZhuhr'AshrMaghrib'Isya'
1 Ramadan 1444 HKamis23 Mar03:5504:0505:4206:2611:5815:0818:0919:48
2 Ramadan 1444 HJum'at24 Mar03:5304:0305:3906:2311:5815:1018:1119:50
3 Ramadan 1444 HSabtu25 Mar03:5104:0105:3606:2011:5815:1118:1319:51
4 Ramadan 1444 HAhad26 Mar03:4803:5805:3306:1711:5815:1318:1619:53
5 Ramadan 1444 HSenin27 Mar04:4604:5606:3107:1412:5716:1419:1820:54
6 Ramadan 1444 HSelasa28 Mar04:4404:5406:2807:1112:5716:1519:2020:56
7 Ramadan 1444 HRabu29 Mar04:4204:5206:2507:0812:5716:1719:2320:58
8 Ramadan 1444 HKamis30 Mar04:4004:5006:2207:0512:5616:1819:2520:59
9 Ramadan 1444 HJum'at31 Mar04:3804:4806:1907:0312:5616:1919:2721:01
10 Ramadan 1444 HSabtu1 Apr04:3504:4506:1607:0012:5616:2119:3021:02
11 Ramadan 1444 HAhad2 Apr04:3304:4306:1306:5712:5516:2219:3221:04
12 Ramadan 1444 HSenin3 Apr04:3104:4106:1006:5412:5516:2319:3421:05
13 Ramadan 1444 HSelasa4 Apr04:2904:3906:0706:5112:5516:2519:3721:07
14 Ramadan 1444 HRabu5 Apr04:2704:3706:0406:4812:5516:2619:3921:09
15 Ramadan 1444 HKamis6 Apr04:2504:3506:0106:4612:5416:2719:4121:10
16 Ramadan 1444 HJum'at7 Apr04:2204:3205:5906:4312:5416:2819:4421:12
17 Ramadan 1444 HSabtu8 Apr04:2004:3005:5606:4012:5416:3019:4621:13
18 Ramadan 1444 HAhad9 Apr04:1804:2805:5306:3712:5316:3119:4821:15
19 Ramadan 1444 HSenin10 Apr04:1604:2605:5006:3412:5316:3219:5121:16
20 Ramadan 1444 HSelasa11 Apr04:1404:2405:4706:3212:5316:3319:5321:18
21 Ramadan 1444 HRabu12 Apr04:1204:2205:4406:2912:5316:3519:5521:20
22 Ramadan 1444 HKamis13 Apr04:1004:2005:4106:2612:5216:3619:5721:21
23 Ramadan 1444 HJum'at14 Apr04:0804:1805:3906:2412:5216:3720:0021:23
24 Ramadan 1444 HSabtu15 Apr04:0504:1505:3606:2112:5216:3820:0221:24
25 Ramadan 1444 HAhad16 Apr04:0304:1305:3306:1812:5216:3920:0421:26
26 Ramadan 1444 HSenin17 Apr04:0104:1105:3006:1612:5116:4020:0721:28
27 Ramadan 1444 HSelasa18 Apr03:5904:0905:2706:1312:5116:4220:0921:29
28 Ramadan 1444 HRabu19 Apr03:5704:0705:2406:1012:5116:4320:1221:31
29 Ramadan 1444 HKamis20 Apr03:5504:0505:2206:0812:5116:4420:1421:32
30 Ramadan 1444 HJum'at21 Apr03:5304:0305:1906:0512:5116:4520:1621:34
 
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Muslim World League (Standard).
Dipersiapkan oleh: Alhabib - Mewarnai dengan Islam - www.al-habib.info

© 2008 - 2024 alhabib | RSS | Blog | Hubungi | Oleh |