2025 Yearly Prayer Timetable: Southampton, Southampton, Bermuda

Place: Southampton, Bermuda. | Position: (32.253, -64.86). | Elevation: 1 m. | Time zone: ADT (UTC -03:00). | Qibla direction: 64° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | |||||||||
01-01-2025 | Wednesday | 05:55 | 07:20 | 07:51 | 12:26 | 15:08 | 17:27 | 18:49 | |
06-01-2025 | Monday | 05:56 | 07:21 | 07:51 | 12:29 | 15:12 | 17:31 | 18:53 | |
11-01-2025 | Saturday | 05:56 | 07:21 | 07:51 | 12:31 | 15:16 | 17:35 | 18:56 | |
16-01-2025 | Thursday | 05:56 | 07:20 | 07:50 | 12:33 | 15:20 | 17:39 | 19:00 | (17:29) |
21-01-2025 | Tuesday | 05:55 | 07:19 | 07:49 | 12:34 | 15:24 | 17:44 | 19:04 | (17:24) |
26-01-2025 | Sunday | 05:54 | 07:16 | 07:46 | 12:35 | 15:28 | 17:48 | 19:08 | (17:19) |
31-01-2025 | Friday | 05:52 | 07:14 | 07:43 | 12:36 | 15:32 | 17:53 | 19:12 | (17:12) |
February 2025 | |||||||||
01-02-2025 | Saturday | 05:51 | 07:13 | 07:42 | 12:36 | 15:33 | 17:54 | 19:13 | (17:12) |
06-02-2025 | Thursday | 05:48 | 07:09 | 07:38 | 12:37 | 15:36 | 17:59 | 19:17 | (17:04) |
11-02-2025 | Tuesday | 05:45 | 07:05 | 07:34 | 12:37 | 15:40 | 18:03 | 19:21 | (16:55) |
16-02-2025 | Sunday | 05:40 | 07:01 | 07:29 | 12:37 | 15:43 | 18:07 | 19:25 | (16:47) |
21-02-2025 | Friday | 05:36 | 06:56 | 07:23 | 12:37 | 15:46 | 18:12 | 19:29 | (16:37) |
26-02-2025 | Wednesday | 05:30 | 06:50 | 07:18 | 12:36 | 15:48 | 18:16 | 19:32 | (16:28) |
March 2025 | |||||||||
01-03-2025 | Saturday | 05:27 | 06:47 | 07:14 | 12:35 | 15:50 | 18:18 | 19:35 | (16:18) |
06-03-2025 | Thursday | 05:21 | 06:41 | 07:08 | 12:34 | 15:52 | 18:22 | 19:38 | (16:07) |
11-03-2025 | Tuesday | 06:15 | 07:34 | 08:02 | 13:33 | 16:53 | 19:26 | 20:42 | (16:57) |
16-03-2025 | Sunday | 06:09 | 07:28 | 07:55 | 13:32 | 16:55 | 19:29 | 20:46 | (16:46) |
21-03-2025 | Friday | 06:02 | 07:22 | 07:49 | 13:30 | 16:56 | 19:33 | 20:50 | (16:36) |
26-03-2025 | Wednesday | 05:55 | 07:15 | 07:42 | 13:29 | 16:57 | 19:36 | 20:54 | (16:24) |
31-03-2025 | Monday | 05:48 | 07:09 | 07:36 | 13:27 | 16:57 | 19:40 | 20:58 | (16:14) |
April 2025 | |||||||||
01-04-2025 | Tuesday | 05:46 | 07:07 | 07:35 | 13:27 | 16:57 | 19:40 | 20:58 | (16:12) |
06-04-2025 | Sunday | 05:39 | 07:01 | 07:28 | 13:25 | 16:58 | 19:44 | 21:03 | (16:01) |
11-04-2025 | Friday | 05:32 | 06:55 | 07:22 | 13:24 | 16:58 | 19:47 | 21:07 | (15:51) |
16-04-2025 | Wednesday | 05:25 | 06:49 | 07:17 | 13:23 | 16:58 | 19:51 | 21:11 | (15:41) |
21-04-2025 | Monday | 05:18 | 06:43 | 07:11 | 13:22 | 16:58 | 19:54 | 21:16 | (15:32) |
26-04-2025 | Saturday | 05:11 | 06:38 | 07:06 | 13:21 | 16:58 | 19:58 | 21:21 | (15:22) |
May 2025 | |||||||||
01-05-2025 | Thursday | 05:05 | 06:33 | 07:01 | 13:20 | 16:58 | 20:01 | 21:26 | (15:13) |
06-05-2025 | Tuesday | 04:59 | 06:28 | 06:57 | 13:20 | 16:58 | 20:05 | 21:31 | (15:05) |
11-05-2025 | Sunday | 04:53 | 06:24 | 06:53 | 13:19 | 16:58 | 20:09 | 21:35 | (14:57) |
16-05-2025 | Friday | 04:48 | 06:21 | 06:50 | 13:19 | 16:58 | 20:12 | 21:40 | (14:50) |
21-05-2025 | Wednesday | 04:44 | 06:18 | 06:47 | 13:20 | 16:59 | 20:16 | 21:45 | (14:44) |
26-05-2025 | Monday | 04:40 | 06:15 | 06:45 | 13:20 | 16:59 | 20:19 | 21:50 | (14:39) |
31-05-2025 | Saturday | 04:37 | 06:13 | 06:43 | 13:21 | 17:00 | 20:22 | 21:54 | (14:35) |
June 2025 | |||||||||
01-06-2025 | Sunday | 04:37 | 06:13 | 06:43 | 13:21 | 17:00 | 20:22 | 21:55 | (14:35) |
06-06-2025 | Friday | 04:35 | 06:12 | 06:42 | 13:22 | 17:01 | 20:25 | 21:58 | (14:32) |
11-06-2025 | Wednesday | 04:33 | 06:12 | 06:42 | 13:23 | 17:02 | 20:27 | 22:01 | (14:30) |
16-06-2025 | Monday | 04:33 | 06:12 | 06:42 | 13:24 | 17:03 | 20:29 | 22:03 | (14:29) |
21-06-2025 | Saturday | 04:34 | 06:13 | 06:43 | 13:25 | 17:04 | 20:31 | 22:05 | (14:29) |
26-06-2025 | Thursday | 04:35 | 06:14 | 06:44 | 13:26 | 17:05 | 20:31 | 22:06 | (14:31) |
July 2025 | |||||||||
01-07-2025 | Tuesday | 04:38 | 06:16 | 06:46 | 13:27 | 17:06 | 20:32 | 22:05 | (14:34) |
06-07-2025 | Sunday | 04:41 | 06:18 | 06:48 | 13:28 | 17:07 | 20:31 | 22:04 | (14:37) |
11-07-2025 | Friday | 04:44 | 06:21 | 06:51 | 13:28 | 17:08 | 20:30 | 22:02 | (14:42) |
16-07-2025 | Wednesday | 04:48 | 06:24 | 06:53 | 13:29 | 17:08 | 20:29 | 22:00 | (14:46) |
21-07-2025 | Monday | 04:53 | 06:27 | 06:56 | 13:29 | 17:09 | 20:26 | 21:56 | (14:52) |
26-07-2025 | Saturday | 04:57 | 06:30 | 06:59 | 13:30 | 17:09 | 20:23 | 21:52 | (14:59) |
31-07-2025 | Thursday | 05:02 | 06:33 | 07:02 | 13:29 | 17:08 | 20:20 | 21:47 | (15:05) |
August 2025 | |||||||||
01-08-2025 | Friday | 05:03 | 06:34 | 07:03 | 13:29 | 17:08 | 20:19 | 21:46 | (15:05) |
06-08-2025 | Wednesday | 05:08 | 06:37 | 07:06 | 13:29 | 17:08 | 20:15 | 21:40 | (15:12) |
11-08-2025 | Monday | 05:13 | 06:40 | 07:09 | 13:28 | 17:06 | 20:10 | 21:34 | (15:19) |
16-08-2025 | Saturday | 05:17 | 06:44 | 07:12 | 13:27 | 17:05 | 20:05 | 21:28 | (15:26) |
21-08-2025 | Thursday | 05:22 | 06:47 | 07:15 | 13:26 | 17:03 | 19:59 | 21:21 | (15:33) |
26-08-2025 | Tuesday | 05:26 | 06:50 | 07:18 | 13:25 | 17:00 | 19:53 | 21:14 | (15:40) |
31-08-2025 | Sunday | 05:30 | 06:53 | 07:21 | 13:23 | 16:57 | 19:47 | 21:07 | (15:47) |
September 2025 | |||||||||
01-09-2025 | Monday | 05:31 | 06:54 | 07:22 | 13:23 | 16:57 | 19:46 | 21:06 | (15:49) |
06-09-2025 | Saturday | 05:35 | 06:57 | 07:24 | 13:21 | 16:54 | 19:40 | 20:58 | (15:56) |
11-09-2025 | Thursday | 05:39 | 07:00 | 07:28 | 13:20 | 16:50 | 19:33 | 20:51 | (16:03) |
16-09-2025 | Tuesday | 05:43 | 07:03 | 07:31 | 13:18 | 16:46 | 19:26 | 20:44 | (16:11) |
21-09-2025 | Sunday | 05:46 | 07:06 | 07:34 | 13:16 | 16:42 | 19:20 | 20:37 | (16:18) |
26-09-2025 | Friday | 05:50 | 07:10 | 07:37 | 13:14 | 16:38 | 19:13 | 20:30 | (16:25) |
October 2025 | |||||||||
01-10-2025 | Wednesday | 05:53 | 07:13 | 07:40 | 13:13 | 16:34 | 19:07 | 20:23 | (16:32) |
06-10-2025 | Monday | 05:57 | 07:16 | 07:44 | 13:11 | 16:29 | 19:00 | 20:17 | (16:40) |
11-10-2025 | Saturday | 06:00 | 07:20 | 07:47 | 13:10 | 16:25 | 18:54 | 20:11 | (16:48) |
16-10-2025 | Thursday | 06:04 | 07:23 | 07:51 | 13:09 | 16:21 | 18:48 | 20:05 | (16:55) |
21-10-2025 | Tuesday | 06:07 | 07:27 | 07:55 | 13:08 | 16:17 | 18:42 | 19:59 | (17:03) |
26-10-2025 | Sunday | 06:11 | 07:31 | 07:59 | 13:07 | 16:13 | 18:37 | 19:55 | (17:12) |
31-10-2025 | Friday | 06:14 | 07:35 | 08:03 | 13:07 | 16:09 | 18:32 | 19:50 | (17:21) |
November 2025 | |||||||||
01-11-2025 | Saturday | 06:15 | 07:36 | 08:04 | 13:07 | 16:08 | 18:31 | 19:49 | (17:21) |
06-11-2025 | Thursday | 05:19 | 06:40 | 07:09 | 12:07 | 15:05 | 17:27 | 18:46 | (16:29) |
11-11-2025 | Tuesday | 05:22 | 06:44 | 07:14 | 12:07 | 15:02 | 17:23 | 18:43 | (16:37) |
16-11-2025 | Sunday | 05:26 | 06:49 | 07:18 | 12:08 | 15:00 | 17:20 | 18:40 | (16:46) |
21-11-2025 | Friday | 05:30 | 06:53 | 07:23 | 12:09 | 14:58 | 17:18 | 18:39 | (16:54) |
26-11-2025 | Wednesday | 05:34 | 06:58 | 07:28 | 12:10 | 14:57 | 17:17 | 18:38 | (17:01) |
December 2025 | |||||||||
01-12-2025 | Monday | 05:37 | 07:02 | 07:32 | 12:12 | 14:57 | 17:16 | 18:37 | (17:10) |
06-12-2025 | Saturday | 05:41 | 07:06 | 07:37 | 12:14 | 14:57 | 17:16 | 18:38 | |
11-12-2025 | Thursday | 05:44 | 07:10 | 07:41 | 12:16 | 14:58 | 17:16 | 18:39 | |
16-12-2025 | Tuesday | 05:47 | 07:13 | 07:44 | 12:18 | 15:00 | 17:18 | 18:40 | |
21-12-2025 | Sunday | 05:50 | 07:16 | 07:47 | 12:21 | 15:02 | 17:20 | 18:43 | |
26-12-2025 | Friday | 05:53 | 07:18 | 07:49 | 12:23 | 15:04 | 17:23 | 18:45 | |
31-12-2025 | Wednesday | 05:54 | 07:20 | 07:51 | 12:26 | 15:08 | 17:26 | 18:48 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2026.