2025 Yearly Prayer Timetable: Amsterdam, North Holland, Netherlands

Place: Amsterdam, Netherlands. | Position: (52.37, 4.908). | Elevation: -1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 125° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | |||||||||
01-01-2025 | Wednesday | 06:33 | 08:50 | 09:40 | 12:47 | 14:23 | 16:39 | 18:58 | |
06-01-2025 | Monday | 06:33 | 08:49 | 09:38 | 12:50 | 14:28 | 16:45 | 19:03 | |
11-01-2025 | Saturday | 06:31 | 08:46 | 09:34 | 12:52 | 14:33 | 16:52 | 19:08 | |
16-01-2025 | Thursday | 06:29 | 08:42 | 09:29 | 12:54 | 14:40 | 16:59 | 19:14 | |
21-01-2025 | Tuesday | 06:26 | 08:37 | 09:22 | 12:55 | 14:47 | 17:08 | 19:21 | 8:50 |
26-01-2025 | Sunday | 06:21 | 08:30 | 09:15 | 12:56 | 14:54 | 17:17 | 19:27 | 8:54 |
31-01-2025 | Friday | 06:16 | 08:23 | 09:06 | 12:57 | 15:01 | 17:26 | 19:34 | 8:58 |
February 2025 | |||||||||
01-02-2025 | Saturday | 06:15 | 08:21 | 09:04 | 12:57 | 15:03 | 17:28 | 19:36 | 8:59 |
06-02-2025 | Thursday | 06:09 | 08:13 | 08:55 | 12:58 | 15:10 | 17:37 | 19:42 | 9:03 |
11-02-2025 | Tuesday | 06:03 | 08:04 | 08:45 | 12:58 | 15:18 | 17:46 | 19:49 | 9:07 |
16-02-2025 | Sunday | 05:56 | 07:54 | 08:34 | 12:58 | 15:25 | 17:56 | 19:56 | 9:11 |
21-02-2025 | Friday | 05:48 | 07:44 | 08:23 | 12:57 | 15:32 | 18:05 | 20:02 | 9:14 |
26-02-2025 | Wednesday | 05:41 | 07:33 | 08:11 | 12:57 | 15:39 | 18:15 | 20:09 | 9:19 |
March 2025 | |||||||||
01-03-2025 | Saturday | 05:36 | 07:26 | 08:05 | 12:56 | 15:43 | 18:20 | 20:13 | 9:22 |
06-03-2025 | Thursday | 05:27 | 07:15 | 07:53 | 12:55 | 15:49 | 18:29 | 20:19 | 9:26 |
11-03-2025 | Tuesday | 05:19 | 07:04 | 07:41 | 12:54 | 15:55 | 18:38 | 20:25 | 9:29 |
16-03-2025 | Sunday | 05:10 | 06:52 | 07:29 | 12:53 | 16:01 | 18:47 | 20:31 | 9:32 |
21-03-2025 | Friday | 05:01 | 06:40 | 07:17 | 12:51 | 16:07 | 18:56 | 20:37 | 9:35 |
26-03-2025 | Wednesday | 04:53 | 06:29 | 07:06 | 12:50 | 16:12 | 19:05 | 20:43 | 9:38 |
31-03-2025 | Monday | 05:44 | 07:17 | 07:54 | 13:48 | 17:17 | 20:13 | 21:48 | 10:41 |
April 2025 | |||||||||
01-04-2025 | Tuesday | 05:42 | 07:15 | 07:52 | 13:48 | 17:18 | 20:15 | 21:50 | 10:42 |
06-04-2025 | Sunday | 05:33 | 07:03 | 07:40 | 13:46 | 17:22 | 20:24 | 21:55 | 10:44 |
11-04-2025 | Friday | 05:25 | 06:52 | 07:29 | 13:45 | 17:27 | 20:32 | 22:01 | 10:48 |
16-04-2025 | Wednesday | 05:16 | 06:40 | 07:18 | 13:44 | 17:31 | 20:41 | 22:07 | 10:51 |
21-04-2025 | Monday | 05:08 | 06:30 | 07:08 | 13:43 | 17:35 | 20:50 | 22:13 | 10:54 |
26-04-2025 | Saturday | 05:01 | 06:19 | 06:58 | 13:42 | 17:39 | 20:58 | 22:19 | 10:57 |
May 2025 | |||||||||
01-05-2025 | Thursday | 04:53 | 06:09 | 06:49 | 13:41 | 17:42 | 21:07 | 22:25 | 11:00 |
06-05-2025 | Tuesday | 04:46 | 06:00 | 06:40 | 13:41 | 17:46 | 21:15 | 22:31 | 11:03 |
11-05-2025 | Sunday | 04:40 | 05:51 | 06:32 | 13:40 | 17:49 | 21:24 | 22:36 | 11:06 |
16-05-2025 | Friday | 04:34 | 05:43 | 06:25 | 13:40 | 17:52 | 21:32 | 22:42 | 11:09 |
21-05-2025 | Wednesday | 04:29 | 05:36 | 06:19 | 13:40 | 17:55 | 21:39 | 22:47 | 11:12 |
26-05-2025 | Monday | 04:25 | 05:30 | 06:14 | 13:41 | 17:58 | 21:46 | 22:53 | 11:16 |
31-05-2025 | Saturday | 04:22 | 05:25 | 06:09 | 13:42 | 18:00 | 21:52 | 22:57 | 11:19 |
June 2025 | |||||||||
01-06-2025 | Sunday | 04:21 | 05:24 | 06:09 | 13:42 | 18:01 | 21:54 | 22:58 | 11:19 |
06-06-2025 | Friday | 04:19 | 05:20 | 06:06 | 13:43 | 18:03 | 21:59 | 23:02 | 11:22 |
11-06-2025 | Wednesday | 04:18 | 05:18 | 06:04 | 13:43 | 18:05 | 22:03 | 23:05 | 11:24 |
16-06-2025 | Monday | 04:17 | 05:17 | 06:03 | 13:45 | 18:07 | 22:06 | 23:08 | 11:26 |
21-06-2025 | Saturday | 04:18 | 05:18 | 06:04 | 13:46 | 18:08 | 22:08 | 23:09 | 11:27 |
26-06-2025 | Thursday | 04:19 | 05:19 | 06:05 | 13:47 | 18:09 | 22:08 | 23:10 | 11:28 |
July 2025 | |||||||||
01-07-2025 | Tuesday | 04:22 | 05:22 | 06:08 | 13:48 | 18:10 | 22:07 | 23:10 | 11:28 |
06-07-2025 | Sunday | 04:25 | 05:26 | 06:12 | 13:49 | 18:09 | 22:05 | 23:08 | 11:28 |
11-07-2025 | Friday | 04:29 | 05:31 | 06:16 | 13:49 | 18:09 | 22:01 | 23:06 | 11:26 |
16-07-2025 | Wednesday | 04:33 | 05:37 | 06:21 | 13:50 | 18:07 | 21:57 | 23:03 | 11:25 |
21-07-2025 | Monday | 04:38 | 05:44 | 06:27 | 13:50 | 18:06 | 21:51 | 22:59 | 11:23 |
26-07-2025 | Saturday | 04:43 | 05:51 | 06:34 | 13:50 | 18:03 | 21:44 | 22:54 | 11:20 |
31-07-2025 | Thursday | 04:49 | 05:59 | 06:40 | 13:50 | 18:00 | 21:36 | 22:48 | 11:17 |
August 2025 | |||||||||
01-08-2025 | Friday | 04:50 | 06:00 | 06:42 | 13:50 | 17:59 | 21:34 | 22:47 | 11:17 |
06-08-2025 | Wednesday | 04:55 | 06:08 | 06:49 | 13:50 | 17:55 | 21:26 | 22:40 | 11:14 |
11-08-2025 | Monday | 05:01 | 06:16 | 06:56 | 13:49 | 17:51 | 21:16 | 22:34 | 11:09 |
16-08-2025 | Saturday | 05:06 | 06:24 | 07:04 | 13:48 | 17:46 | 21:06 | 22:26 | 11:04 |
21-08-2025 | Thursday | 05:12 | 06:33 | 07:11 | 13:47 | 17:40 | 20:55 | 22:18 | 11:00 |
26-08-2025 | Tuesday | 05:17 | 06:41 | 07:19 | 13:46 | 17:34 | 20:45 | 22:10 | 10:54 |
31-08-2025 | Sunday | 05:23 | 06:49 | 07:27 | 13:44 | 17:27 | 20:33 | 22:02 | 10:48 |
September 2025 | |||||||||
01-09-2025 | Monday | 05:24 | 06:51 | 07:29 | 13:44 | 17:25 | 20:31 | 22:00 | 10:47 |
06-09-2025 | Saturday | 05:29 | 06:59 | 07:36 | 13:42 | 17:18 | 20:19 | 21:51 | 10:41 |
11-09-2025 | Thursday | 05:35 | 07:07 | 07:45 | 13:41 | 17:10 | 20:08 | 21:42 | 10:35 |
16-09-2025 | Tuesday | 05:40 | 07:16 | 07:53 | 13:39 | 17:02 | 19:56 | 21:33 | 10:29 |
21-09-2025 | Sunday | 05:46 | 07:24 | 08:01 | 13:37 | 16:54 | 19:44 | 21:24 | 10:23 |
26-09-2025 | Friday | 05:51 | 07:32 | 08:09 | 13:35 | 16:46 | 19:32 | 21:15 | 10:17 |
October 2025 | |||||||||
01-10-2025 | Wednesday | 05:57 | 07:41 | 08:18 | 13:34 | 16:37 | 19:20 | 21:06 | 10:10 |
06-10-2025 | Monday | 06:02 | 07:49 | 08:27 | 13:32 | 16:28 | 19:09 | 20:58 | 10:05 |
11-10-2025 | Saturday | 06:08 | 07:58 | 08:36 | 13:31 | 16:19 | 18:57 | 20:49 | 9:59 |
16-10-2025 | Thursday | 06:14 | 08:07 | 08:45 | 13:29 | 16:11 | 18:46 | 20:41 | 9:53 |
21-10-2025 | Tuesday | 06:20 | 08:16 | 08:55 | 13:29 | 16:02 | 18:35 | 20:33 | 9:48 |
26-10-2025 | Sunday | 05:26 | 07:25 | 08:05 | 12:28 | 14:54 | 17:25 | 19:25 | 8:43 |
31-10-2025 | Friday | 05:33 | 07:34 | 08:15 | 12:27 | 14:47 | 17:15 | 19:18 | 8:38 |
November 2025 | |||||||||
01-11-2025 | Saturday | 05:34 | 07:36 | 08:17 | 12:27 | 14:45 | 17:13 | 19:17 | 8:38 |
06-11-2025 | Thursday | 05:41 | 07:45 | 08:27 | 12:27 | 14:38 | 17:04 | 19:10 | 8:35 |
11-11-2025 | Tuesday | 05:47 | 07:54 | 08:37 | 12:28 | 14:32 | 16:56 | 19:05 | 8:32 |
16-11-2025 | Sunday | 05:54 | 08:03 | 08:47 | 12:29 | 14:26 | 16:49 | 18:59 | 8:29 |
21-11-2025 | Friday | 06:00 | 08:11 | 08:57 | 12:30 | 14:21 | 16:42 | 18:55 | 8:27 |
26-11-2025 | Wednesday | 06:06 | 08:19 | 09:06 | 12:31 | 14:17 | 16:37 | 18:52 | 8:25 |
December 2025 | |||||||||
01-12-2025 | Monday | 06:12 | 08:27 | 09:15 | 12:33 | 14:15 | 16:33 | 18:49 | |
06-12-2025 | Saturday | 06:18 | 08:34 | 09:23 | 12:35 | 14:13 | 16:30 | 18:48 | |
11-12-2025 | Thursday | 06:23 | 08:40 | 09:30 | 12:37 | 14:12 | 16:28 | 18:47 | |
16-12-2025 | Tuesday | 06:27 | 08:44 | 09:35 | 12:39 | 14:13 | 16:29 | 18:48 | |
21-12-2025 | Sunday | 06:30 | 08:48 | 09:38 | 12:42 | 14:15 | 16:30 | 18:50 | |
26-12-2025 | Friday | 06:32 | 08:49 | 09:40 | 12:44 | 14:18 | 16:33 | 18:53 | |
31-12-2025 | Wednesday | 06:33 | 08:50 | 09:40 | 12:47 | 14:21 | 16:37 | 18:57 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2026.