2025 Yearly Namaz Timetable: Lahore, Pakistan, Pakistan

Place: Lahore, Pakistan. | Position: (31.539, 74.303). | Elevation: 206 m. | Time zone: PKT (UTC +05:00). | Qibla direction: 260° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | |||||||||
01-01-2025 | Wednesday | 05:37 | 07:02 | 07:32 | 12:10 | 15:35 | 17:12 | 18:38 | |
06-01-2025 | Monday | 05:38 | 07:03 | 07:33 | 12:12 | 15:38 | 17:16 | 18:42 | |
11-01-2025 | Saturday | 05:39 | 07:03 | 07:33 | 12:14 | 15:42 | 17:20 | 18:45 | |
16-01-2025 | Thursday | 05:39 | 07:02 | 07:32 | 12:16 | 15:47 | 17:24 | 18:49 | |
21-01-2025 | Tuesday | 05:38 | 07:01 | 07:30 | 12:18 | 15:51 | 17:28 | 18:53 | |
26-01-2025 | Sunday | 05:36 | 06:59 | 07:28 | 12:19 | 15:56 | 17:33 | 18:57 | |
31-01-2025 | Friday | 05:34 | 06:56 | 07:25 | 12:20 | 16:00 | 17:38 | 19:01 | |
February 2025 | |||||||||
01-02-2025 | Saturday | 05:34 | 06:55 | 07:24 | 12:20 | 16:01 | 17:38 | 19:02 | |
06-02-2025 | Thursday | 05:31 | 06:52 | 07:20 | 12:20 | 16:05 | 17:43 | 19:06 | |
11-02-2025 | Tuesday | 05:28 | 06:48 | 07:16 | 12:20 | 16:10 | 17:47 | 19:09 | |
16-02-2025 | Sunday | 05:23 | 06:43 | 07:11 | 12:20 | 16:13 | 17:52 | 19:13 | |
21-02-2025 | Friday | 05:19 | 06:38 | 07:06 | 12:20 | 16:17 | 17:56 | 19:17 | |
26-02-2025 | Wednesday | 05:14 | 06:33 | 07:00 | 12:19 | 16:21 | 18:00 | 19:21 | |
March 2025 | |||||||||
01-03-2025 | Saturday | 05:11 | 06:29 | 06:57 | 12:19 | 16:22 | 18:02 | 19:23 | 17:50 |
06-03-2025 | Thursday | 05:05 | 06:24 | 06:51 | 12:18 | 16:25 | 18:06 | 19:26 | 17:37 |
11-03-2025 | Tuesday | 04:59 | 06:18 | 06:45 | 12:16 | 16:28 | 18:09 | 19:30 | 17:23 |
16-03-2025 | Sunday | 04:52 | 06:11 | 06:38 | 12:15 | 16:31 | 18:13 | 19:34 | 17:10 |
21-03-2025 | Friday | 04:46 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 16:33 | 18:16 | 19:37 | 16:55 |
26-03-2025 | Wednesday | 04:39 | 05:59 | 06:26 | 12:12 | 16:35 | 18:19 | 19:41 | 16:42 |
31-03-2025 | Monday | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 12:11 | 16:37 | 18:23 | 19:45 | 16:28 |
April 2025 | |||||||||
01-04-2025 | Tuesday | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 12:10 | 16:37 | 18:23 | 19:46 | 16:25 |
06-04-2025 | Sunday | 04:24 | 05:45 | 06:12 | 12:09 | 16:39 | 18:27 | 19:50 | 16:12 |
11-04-2025 | Friday | 04:17 | 05:39 | 06:06 | 12:07 | 16:41 | 18:30 | 19:54 | 15:58 |
16-04-2025 | Wednesday | 04:10 | 05:33 | 06:00 | 12:06 | 16:42 | 18:33 | 19:58 | 15:45 |
21-04-2025 | Monday | 04:03 | 05:27 | 05:55 | 12:05 | 16:44 | 18:37 | 20:03 | 15:33 |
26-04-2025 | Saturday | 03:57 | 05:22 | 05:50 | 12:04 | 16:45 | 18:40 | 20:08 | 15:20 |
May 2025 | |||||||||
01-05-2025 | Thursday | 03:50 | 05:17 | 05:45 | 12:03 | 16:47 | 18:44 | 20:12 | 15:08 |
06-05-2025 | Tuesday | 03:45 | 05:13 | 05:41 | 12:03 | 16:48 | 18:47 | 20:17 | 14:57 |
11-05-2025 | Sunday | 03:39 | 05:09 | 05:37 | 12:03 | 16:50 | 18:51 | 20:22 | 14:47 |
16-05-2025 | Friday | 03:34 | 05:05 | 05:34 | 12:03 | 16:51 | 18:54 | 20:27 | 14:37 |
21-05-2025 | Wednesday | 03:30 | 05:02 | 05:32 | 12:03 | 16:53 | 18:57 | 20:32 | 14:28 |
26-05-2025 | Monday | 03:26 | 05:00 | 05:29 | 12:03 | 16:55 | 19:01 | 20:36 | 14:20 |
31-05-2025 | Saturday | 03:23 | 04:58 | 05:28 | 12:04 | 16:56 | 19:04 | 20:40 | 14:13 |
June 2025 | |||||||||
01-06-2025 | Sunday | 03:23 | 04:58 | 05:28 | 12:04 | 16:57 | 19:04 | 20:41 | 14:13 |
06-06-2025 | Friday | 03:21 | 04:57 | 05:27 | 12:05 | 16:58 | 19:07 | 20:45 | 14:09 |
11-06-2025 | Wednesday | 03:20 | 04:57 | 05:27 | 12:06 | 17:00 | 19:09 | 20:48 | 14:05 |
16-06-2025 | Monday | 03:20 | 04:57 | 05:27 | 12:07 | 17:01 | 19:11 | 20:50 | 14:03 |
21-06-2025 | Saturday | 03:20 | 04:58 | 05:28 | 12:08 | 17:02 | 19:12 | 20:52 | 14:03 |
26-06-2025 | Thursday | 03:22 | 04:59 | 05:29 | 12:09 | 17:03 | 19:13 | 20:52 | 14:04 |
July 2025 | |||||||||
01-07-2025 | Tuesday | 03:24 | 05:01 | 05:31 | 12:10 | 17:04 | 19:13 | 20:52 | 14:08 |
06-07-2025 | Sunday | 03:27 | 05:03 | 05:33 | 12:11 | 17:04 | 19:13 | 20:51 | 14:13 |
11-07-2025 | Friday | 03:31 | 05:06 | 05:35 | 12:12 | 17:04 | 19:12 | 20:49 | 14:20 |
16-07-2025 | Wednesday | 03:34 | 05:09 | 05:38 | 12:12 | 17:04 | 19:10 | 20:46 | 14:27 |
21-07-2025 | Monday | 03:39 | 05:11 | 05:41 | 12:13 | 17:03 | 19:08 | 20:43 | 14:36 |
26-07-2025 | Saturday | 03:43 | 05:15 | 05:44 | 12:13 | 17:02 | 19:05 | 20:39 | 14:44 |
31-07-2025 | Thursday | 03:48 | 05:18 | 05:47 | 12:13 | 17:00 | 19:02 | 20:34 | 14:54 |
August 2025 | |||||||||
01-08-2025 | Friday | 03:49 | 05:18 | 05:47 | 12:13 | 17:00 | 19:01 | 20:33 | 14:54 |
06-08-2025 | Wednesday | 03:53 | 05:22 | 05:50 | 12:12 | 16:58 | 18:57 | 20:27 | 15:03 |
11-08-2025 | Monday | 03:58 | 05:25 | 05:53 | 12:12 | 16:55 | 18:52 | 20:21 | 15:14 |
16-08-2025 | Saturday | 04:02 | 05:28 | 05:56 | 12:11 | 16:52 | 18:47 | 20:15 | 15:24 |
21-08-2025 | Thursday | 04:07 | 05:31 | 05:59 | 12:09 | 16:49 | 18:42 | 20:08 | 15:33 |
26-08-2025 | Tuesday | 04:11 | 05:34 | 06:02 | 12:08 | 16:45 | 18:36 | 20:01 | 15:43 |
31-08-2025 | Sunday | 04:15 | 05:37 | 06:05 | 12:07 | 16:40 | 18:30 | 19:54 | 15:54 |
September 2025 | |||||||||
01-09-2025 | Monday | 04:16 | 05:38 | 06:05 | 12:06 | 16:39 | 18:29 | 19:53 | 15:55 |
06-09-2025 | Saturday | 04:20 | 05:41 | 06:08 | 12:05 | 16:35 | 18:23 | 19:46 | 16:06 |
11-09-2025 | Thursday | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 12:03 | 16:30 | 18:16 | 19:38 | 16:16 |
16-09-2025 | Tuesday | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 12:01 | 16:25 | 18:10 | 19:31 | 16:26 |
21-09-2025 | Sunday | 04:31 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 16:20 | 18:03 | 19:24 | 16:36 |
26-09-2025 | Friday | 04:34 | 05:53 | 06:20 | 11:58 | 16:14 | 17:57 | 19:17 | 16:47 |
October 2025 | |||||||||
01-10-2025 | Wednesday | 04:37 | 05:56 | 06:23 | 11:56 | 16:09 | 17:50 | 19:11 | 16:57 |
06-10-2025 | Monday | 04:40 | 05:59 | 06:26 | 11:54 | 16:03 | 17:44 | 19:04 | 17:07 |
11-10-2025 | Saturday | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 11:53 | 15:58 | 17:38 | 18:58 | 17:19 |
16-10-2025 | Thursday | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 11:52 | 15:53 | 17:32 | 18:53 | |
21-10-2025 | Tuesday | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 11:51 | 15:48 | 17:26 | 18:48 | |
26-10-2025 | Sunday | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 11:50 | 15:43 | 17:21 | 18:43 | |
31-10-2025 | Friday | 04:57 | 06:17 | 06:46 | 11:50 | 15:39 | 17:16 | 18:39 | |
November 2025 | |||||||||
01-11-2025 | Saturday | 04:58 | 06:18 | 06:47 | 11:50 | 15:38 | 17:16 | 18:38 | |
06-11-2025 | Thursday | 05:01 | 06:22 | 06:51 | 11:50 | 15:34 | 17:12 | 18:34 | |
11-11-2025 | Tuesday | 05:05 | 06:27 | 06:55 | 11:50 | 15:31 | 17:08 | 18:31 | |
16-11-2025 | Sunday | 05:09 | 06:31 | 07:00 | 11:51 | 15:28 | 17:05 | 18:29 | |
21-11-2025 | Friday | 05:12 | 06:35 | 07:05 | 11:52 | 15:26 | 17:03 | 18:28 | |
26-11-2025 | Wednesday | 05:16 | 06:40 | 07:09 | 11:53 | 15:24 | 17:01 | 18:27 | |
December 2025 | |||||||||
01-12-2025 | Monday | 05:20 | 06:44 | 07:14 | 11:55 | 15:24 | 17:01 | 18:27 | |
06-12-2025 | Saturday | 05:23 | 06:48 | 07:18 | 11:57 | 15:24 | 17:01 | 18:27 | |
11-12-2025 | Thursday | 05:27 | 06:51 | 07:22 | 11:59 | 15:24 | 17:01 | 18:28 | |
16-12-2025 | Tuesday | 05:30 | 06:55 | 07:25 | 12:02 | 15:26 | 17:03 | 18:30 | |
21-12-2025 | Sunday | 05:33 | 06:58 | 07:28 | 12:04 | 15:28 | 17:05 | 18:32 | |
26-12-2025 | Friday | 05:35 | 07:00 | 07:30 | 12:07 | 15:30 | 17:08 | 18:35 | |
31-12-2025 | Wednesday | 05:37 | 07:01 | 07:32 | 12:09 | 15:34 | 17:11 | 18:38 | |
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
|
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2026.