2025 Yearly Prayer Timetable: Boise, Idaho, United States

Place: Boise, United States. | Position: (43.608, -116.193). | Elevation: 823 m. | Time zone: MDT (UTC -06:00). | Qibla direction: 23° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2025 | |||||||||
01-01-2025 | Wednesday | 06:39 | 08:18 | 08:56 | 12:52 | 15:02 | 17:20 | 18:46 | (14:26) |
06-01-2025 | Monday | 06:39 | 08:18 | 08:55 | 12:54 | 15:06 | 17:25 | 18:50 | (14:27) |
11-01-2025 | Saturday | 06:39 | 08:16 | 08:53 | 12:56 | 15:11 | 17:30 | 18:55 | (14:28) |
16-01-2025 | Thursday | 06:37 | 08:14 | 08:51 | 12:58 | 15:16 | 17:36 | 19:00 | (14:29) |
21-01-2025 | Tuesday | 06:35 | 08:11 | 08:47 | 12:59 | 15:22 | 17:42 | 19:06 | (14:30) |
26-01-2025 | Sunday | 06:32 | 08:07 | 08:42 | 13:01 | 15:27 | 17:49 | 19:11 | (14:29) |
31-01-2025 | Friday | 06:28 | 08:02 | 08:37 | 13:02 | 15:33 | 17:55 | 19:17 | (14:28) |
February 2025 | |||||||||
01-02-2025 | Saturday | 06:27 | 08:01 | 08:36 | 13:02 | 15:34 | 17:57 | 19:18 | (14:28) |
06-02-2025 | Thursday | 06:22 | 07:55 | 08:29 | 13:02 | 15:40 | 18:04 | 19:24 | (14:26) |
11-02-2025 | Tuesday | 06:17 | 07:49 | 08:22 | 13:02 | 15:45 | 18:10 | 19:31 | (14:24) |
16-02-2025 | Sunday | 06:10 | 07:42 | 08:15 | 13:02 | 15:50 | 18:17 | 19:37 | (14:22) |
21-02-2025 | Friday | 06:03 | 07:34 | 08:07 | 13:02 | 15:55 | 18:24 | 19:43 | (14:19) |
26-02-2025 | Wednesday | 05:55 | 07:26 | 07:58 | 13:01 | 16:00 | 18:30 | 19:49 | (14:16) |
March 2025 | |||||||||
01-03-2025 | Saturday | 05:51 | 07:21 | 07:53 | 13:01 | 16:03 | 18:34 | 19:53 | (14:13) |
06-03-2025 | Thursday | 05:42 | 07:13 | 07:44 | 13:00 | 16:07 | 18:41 | 19:59 | (14:09) |
11-03-2025 | Tuesday | 06:33 | 08:04 | 08:36 | 13:58 | 17:11 | 19:47 | 21:05 | (15:06) |
16-03-2025 | Sunday | 06:24 | 07:55 | 08:27 | 13:57 | 17:15 | 19:53 | 21:12 | (15:03) |
21-03-2025 | Friday | 06:14 | 07:46 | 08:17 | 13:56 | 17:18 | 19:59 | 21:18 | (14:58) |
26-03-2025 | Wednesday | 06:04 | 07:37 | 08:08 | 13:54 | 17:21 | 20:05 | 21:25 | (14:55) |
31-03-2025 | Monday | 05:54 | 07:28 | 08:00 | 13:53 | 17:24 | 20:11 | 21:32 | (14:50) |
April 2025 | |||||||||
01-04-2025 | Tuesday | 05:52 | 07:26 | 07:58 | 13:52 | 17:25 | 20:12 | 21:33 | (14:50) |
06-04-2025 | Sunday | 05:42 | 07:17 | 07:49 | 13:51 | 17:27 | 20:18 | 21:40 | (14:47) |
11-04-2025 | Friday | 05:31 | 07:09 | 07:41 | 13:49 | 17:30 | 20:24 | 21:48 | (14:42) |
16-04-2025 | Wednesday | 05:21 | 07:00 | 07:32 | 13:48 | 17:32 | 20:30 | 21:55 | (14:39) |
21-04-2025 | Monday | 05:10 | 06:52 | 07:24 | 13:47 | 17:34 | 20:36 | 22:03 | (14:36) |
26-04-2025 | Saturday | 05:00 | 06:44 | 07:17 | 13:46 | 17:36 | 20:42 | 22:11 | (14:33) |
May 2025 | |||||||||
01-05-2025 | Thursday | 04:50 | 06:37 | 07:10 | 13:45 | 17:38 | 20:48 | 22:19 | (14:29) |
06-05-2025 | Tuesday | 04:40 | 06:30 | 07:04 | 13:45 | 17:40 | 20:54 | 22:27 | (14:28) |
11-05-2025 | Sunday | 04:30 | 06:24 | 06:58 | 13:45 | 17:42 | 20:59 | 22:35 | (14:26) |
16-05-2025 | Friday | 04:21 | 06:18 | 06:53 | 13:45 | 17:43 | 21:05 | 22:43 | (14:24) |
21-05-2025 | Wednesday | 04:13 | 06:14 | 06:49 | 13:45 | 17:45 | 21:10 | 22:51 | (14:23) |
26-05-2025 | Monday | 04:06 | 06:10 | 06:45 | 13:45 | 17:47 | 21:15 | 22:58 | (14:21) |
31-05-2025 | Saturday | 03:59 | 06:06 | 06:42 | 13:46 | 17:48 | 21:19 | 23:05 | (14:21) |
June 2025 | |||||||||
01-06-2025 | Sunday | 03:58 | 06:06 | 06:42 | 13:46 | 17:49 | 21:20 | 23:06 | (14:21) |
06-06-2025 | Friday | 03:53 | 06:04 | 06:40 | 13:47 | 17:50 | 21:24 | 23:12 | (14:21) |
11-06-2025 | Wednesday | 03:50 | 06:03 | 06:39 | 13:48 | 17:52 | 21:27 | 23:16 | (14:22) |
16-06-2025 | Monday | 03:48 | 06:02 | 06:39 | 13:49 | 17:53 | 21:30 | 23:20 | (14:22) |
21-06-2025 | Saturday | 03:48 | 06:03 | 06:39 | 13:50 | 17:54 | 21:31 | 23:22 | (14:23) |
26-06-2025 | Thursday | 03:50 | 06:04 | 06:41 | 13:51 | 17:55 | 21:32 | 23:22 | (14:24) |
July 2025 | |||||||||
01-07-2025 | Tuesday | 03:54 | 06:07 | 06:43 | 13:52 | 17:56 | 21:32 | 23:21 | (14:25) |
06-07-2025 | Sunday | 03:59 | 06:10 | 06:46 | 13:53 | 17:56 | 21:30 | 23:18 | (14:27) |
11-07-2025 | Friday | 04:05 | 06:13 | 06:49 | 13:54 | 17:57 | 21:28 | 23:14 | (14:29) |
16-07-2025 | Wednesday | 04:13 | 06:18 | 06:53 | 13:54 | 17:56 | 21:25 | 23:09 | (14:30) |
21-07-2025 | Monday | 04:21 | 06:22 | 06:57 | 13:55 | 17:55 | 21:21 | 23:03 | (14:32) |
26-07-2025 | Saturday | 04:29 | 06:27 | 07:02 | 13:55 | 17:54 | 21:17 | 22:55 | (14:34) |
31-07-2025 | Thursday | 04:38 | 06:32 | 07:07 | 13:55 | 17:52 | 21:11 | 22:47 | (14:35) |
August 2025 | |||||||||
01-08-2025 | Friday | 04:40 | 06:33 | 07:08 | 13:55 | 17:52 | 21:10 | 22:46 | (14:35) |
06-08-2025 | Wednesday | 04:48 | 06:39 | 07:13 | 13:54 | 17:49 | 21:04 | 22:37 | (14:36) |
11-08-2025 | Monday | 04:57 | 06:44 | 07:18 | 13:54 | 17:46 | 20:57 | 22:28 | (14:37) |
16-08-2025 | Saturday | 05:05 | 06:50 | 07:23 | 13:53 | 17:43 | 20:49 | 22:18 | (14:38) |
21-08-2025 | Thursday | 05:14 | 06:56 | 07:28 | 13:51 | 17:39 | 20:41 | 22:08 | (14:39) |
26-08-2025 | Tuesday | 05:22 | 07:01 | 07:33 | 13:50 | 17:34 | 20:33 | 21:58 | (14:40) |
31-08-2025 | Sunday | 05:29 | 07:07 | 07:39 | 13:49 | 17:29 | 20:25 | 21:48 | (14:40) |
September 2025 | |||||||||
01-09-2025 | Monday | 05:31 | 07:08 | 07:40 | 13:48 | 17:28 | 20:23 | 21:46 | (14:41) |
06-09-2025 | Saturday | 05:38 | 07:13 | 07:45 | 13:47 | 17:23 | 20:14 | 21:36 | (14:41) |
11-09-2025 | Thursday | 05:45 | 07:19 | 07:51 | 13:45 | 17:17 | 20:05 | 21:26 | (14:42) |
16-09-2025 | Tuesday | 05:52 | 07:25 | 07:56 | 13:43 | 17:11 | 19:56 | 21:16 | (14:43) |
21-09-2025 | Sunday | 05:58 | 07:30 | 08:02 | 13:41 | 17:05 | 19:47 | 21:06 | (14:43) |
26-09-2025 | Friday | 06:05 | 07:36 | 08:07 | 13:40 | 16:59 | 19:37 | 20:56 | (14:44) |
October 2025 | |||||||||
01-10-2025 | Wednesday | 06:11 | 07:42 | 08:13 | 13:38 | 16:52 | 19:28 | 20:47 | (14:45) |
06-10-2025 | Monday | 06:17 | 07:47 | 08:19 | 13:36 | 16:45 | 19:19 | 20:38 | (14:45) |
11-10-2025 | Saturday | 06:23 | 07:53 | 08:25 | 13:35 | 16:39 | 19:11 | 20:29 | (14:47) |
16-10-2025 | Thursday | 06:29 | 07:59 | 08:32 | 13:34 | 16:32 | 19:02 | 20:21 | (14:48) |
21-10-2025 | Tuesday | 06:35 | 08:06 | 08:38 | 13:33 | 16:26 | 18:54 | 20:13 | (14:49) |
26-10-2025 | Sunday | 06:41 | 08:12 | 08:45 | 13:32 | 16:20 | 18:47 | 20:06 | (14:51) |
31-10-2025 | Friday | 06:46 | 08:18 | 08:52 | 13:32 | 16:14 | 18:39 | 20:00 | (14:53) |
November 2025 | |||||||||
01-11-2025 | Saturday | 06:48 | 08:20 | 08:54 | 13:32 | 16:13 | 18:38 | 19:58 | (14:53) |
06-11-2025 | Thursday | 05:53 | 07:26 | 08:01 | 12:32 | 15:08 | 17:32 | 18:53 | (13:55) |
11-11-2025 | Tuesday | 05:59 | 07:33 | 08:08 | 12:32 | 15:03 | 17:26 | 18:48 | (13:57) |
16-11-2025 | Sunday | 06:04 | 07:39 | 08:15 | 12:33 | 14:59 | 17:21 | 18:43 | (14:00) |
21-11-2025 | Friday | 06:10 | 07:46 | 08:22 | 12:34 | 14:56 | 17:17 | 18:40 | (14:02) |
26-11-2025 | Wednesday | 06:15 | 07:52 | 08:28 | 12:35 | 14:54 | 17:13 | 18:38 | (14:06) |
December 2025 | |||||||||
01-12-2025 | Monday | 06:20 | 07:57 | 08:35 | 12:37 | 14:52 | 17:11 | 18:36 | (14:09) |
06-12-2025 | Saturday | 06:25 | 08:03 | 08:40 | 12:39 | 14:51 | 17:10 | 18:35 | (14:12) |
11-12-2025 | Thursday | 06:29 | 08:07 | 08:45 | 12:41 | 14:52 | 17:09 | 18:36 | (14:15) |
16-12-2025 | Tuesday | 06:32 | 08:11 | 08:49 | 12:44 | 14:53 | 17:10 | 18:37 | (14:18) |
21-12-2025 | Sunday | 06:35 | 08:14 | 08:52 | 12:46 | 14:55 | 17:12 | 18:39 | (14:21) |
26-12-2025 | Friday | 06:37 | 08:16 | 08:55 | 12:49 | 14:58 | 17:15 | 18:42 | (14:23) |
31-12-2025 | Wednesday | 06:39 | 08:18 | 08:56 | 12:51 | 15:01 | 17:19 | 18:45 | (14:26) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2026.