Berdasarkan Kemungkinan Rukyatul Hilal Global.
Meliputi tahun hijriyah:
1358 - 1359 H
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2 | 22 | 3 | 23 | 4 | 24 | 5 | 25 | 6 | 26 | ||
7 | 27 | 8 | 28 | 9 | 29 | 10 | 30 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 |
14 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 | 20 | 10 |
21 | 11 | 22 | 12 | 23 | 13 | 24 | 14 | 25 | 15 | 26 | 16 | 27 | 17 |
28 | 18 | 29 | 19 | 30 | 20 | 31 | 21 | ||||||
11 Jan: Awal Bulan Dzulhijah (Bulan Mulia). 11 - 20 Jan: 10 Hari Awal Dzulhijah. 19 Jan: Wuquf di 'Arafah (Puasa Arafah). 20 Jan: Hari Raya Idul Adha. 21 - 23 Jan: Hari Tasyriq. 24 - 26 Jan: Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijah. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 2 | 23 | 3 | 24 | ||||||||
4 | 25 | 5 | 26 | 6 | 27 | 7 | 28 | 8 | 29 | 9 | 30 | 10 | 1 |
11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 | 8 |
18 | 9 | 19 | 10 | 20 | 11 | 21 | 12 | 22 | 13 | 23 | 14 | 24 | 15 |
25 | 16 | 26 | 17 | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 | 20 | ||||
10 Feb: Awal Bulan Muharam (Bulan Mulia). 10 Feb: Tahun Baru Islam. 18 Feb: Puasa Tasu’a. 19 Feb: Puasa 'Asyura. 22 - 24 Feb: Puasa Ayyamul Bidh Muharam. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2 | 22 | ||||||||||
3 | 23 | 4 | 24 | 5 | 25 | 6 | 26 | 7 | 27 | 8 | 28 | 9 | 29 |
10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 |
17 | 8 | 18 | 9 | 19 | 10 | 20 | 11 | 21 | 12 | 22 | 13 | 23 | 14 |
24 | 15 | 25 | 16 | 26 | 17 | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 | 20 | 30 | 21 |
31 | 22 | ||||||||||||
10 Mar: Awal Bulan Shafar. 22 - 24 Mar: Puasa Ayyamul Bidh Shafar. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 2 | 24 | 3 | 25 | 4 | 26 | 5 | 27 | 6 | 28 | ||
7 | 29 | 8 | 30 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 |
14 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8 | 17 | 9 | 18 | 10 | 19 | 11 | 20 | 12 |
21 | 13 | 22 | 14 | 23 | 15 | 24 | 16 | 25 | 17 | 26 | 18 | 27 | 19 |
28 | 20 | 29 | 21 | 30 | 22 | ||||||||
09 Apr: Awal Bulan Rabi'ul-Awal. 20 Apr: Maulid Nabi saw.. 21 - 23 Apr: Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Awal. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 2 | 24 | 3 | 25 | 4 | 26 | ||||||
5 | 27 | 6 | 28 | 7 | 29 | 8 | 30 | 9 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 |
12 | 4 | 13 | 5 | 14 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8 | 17 | 9 | 18 | 10 |
19 | 11 | 20 | 12 | 21 | 13 | 22 | 14 | 23 | 15 | 24 | 16 | 25 | 17 |
26 | 18 | 27 | 19 | 28 | 20 | 29 | 21 | 30 | 22 | 31 | 23 | ||
09 Mei: Awal Bulan Rabi'ul-Akhir. 21 - 23 Mei: Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Akhir. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ||||||||||||
2 | 25 | 3 | 26 | 4 | 27 | 5 | 28 | 6 | 29 | 7 | 1 | 8 | 2 |
9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 13 | 7 | 14 | 8 | 15 | 9 |
16 | 10 | 17 | 11 | 18 | 12 | 19 | 13 | 20 | 14 | 21 | 15 | 22 | 16 |
23 | 17 | 24 | 18 | 25 | 19 | 26 | 20 | 27 | 21 | 28 | 22 | 29 | 23 |
30 | 24 | ||||||||||||
07 Jun: Awal Bulan Jumadil-Ula. 19 - 21 Jun: Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Ula. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2 | 26 | 3 | 27 | 4 | 28 | 5 | 29 | 6 | 30 | ||
7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 13 | 7 |
14 | 8 | 15 | 9 | 16 | 10 | 17 | 11 | 18 | 12 | 19 | 13 | 20 | 14 |
21 | 15 | 22 | 16 | 23 | 17 | 24 | 18 | 25 | 19 | 26 | 20 | 27 | 21 |
28 | 22 | 29 | 23 | 30 | 24 | 31 | 25 | ||||||
07 Jul: Awal Bulan Jumadil-Akhirah. 19 - 21 Jul: Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Akhirah. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 2 | 27 | 3 | 28 | ||||||||
4 | 29 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 |
11 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 14 | 10 | 15 | 11 | 16 | 12 | 17 | 13 |
18 | 14 | 19 | 15 | 20 | 16 | 21 | 17 | 22 | 18 | 23 | 19 | 24 | 20 |
25 | 21 | 26 | 22 | 27 | 23 | 28 | 24 | 29 | 25 | 30 | 26 | 31 | 27 |
05 Agu: Awal Bulan Rajab (Bulan Mulia). 17 - 19 Agu: Puasa Ayyamul Bidh Rajab. 31 Agu: Isra' Mi'raj. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 |
8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 |
15 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | 21 | 19 |
22 | 20 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 23 | 26 | 24 | 27 | 25 | 28 | 26 |
29 | 27 | 30 | 28 | ||||||||||
03 Sep: Awal Bulan Sya'ban. 15 - 17 Sep: Puasa Ayyamul Bidh Sya'ban. 17 Sep: Nishfu Sya'ban. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 |
13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 |
20 | 18 | 21 | 19 | 22 | 20 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 23 | 26 | 24 |
27 | 25 | 28 | 26 | 29 | 27 | 30 | 28 | 31 | 29 | ||||
03 Okt: Awal Bulan Ramadan. 03 Okt: Hari Pertama Puasa Ramadan. 19 Okt: Nuzulul Qur'an. 23 - 31 Okt: 10 Hari Terakhir Ramadan. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 1 |
01 Nov: Awal Bulan Syawal. 01 Nov: Hari Raya Idul Fitri. 13 - 15 Nov: Puasa Ayyamul Bidh Syawal. 30 Nov: Awal Bulan Dzulqaidah (Bulan Mulia). |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
29 | 30 | 30 | 1 | 31 | 2 | ||||||||
12 - 14 Des: Puasa Ayyamul Bidh Dzulqaidah. 30 Des: Awal Bulan Dzulhijah (Bulan Mulia). 30 - 31 Des: 10 Hari Awal Dzulhijah. |
Kalender islam global tahun 1940 M ini berdasarkan kaidah imkan rukyat global di mana awal bulan hijriyah dihitung berdasarkan penampakan hilal di daratan mana saja di dunia ini. Kalender hijriyah 1940 M ini meliputi tahun islam: 1358, 1359 H. Tabel penanggalan atau tarikh islam yg ditampilkan ditandai dengan beberapa kode warna sesuai dengan jenis tanggalnya seperti: awal bulan hijriyah 1940 M, hari-hari besar umat islam 1940 M, serta tanggal puasa sunnah dan wajib tahun 1940 M.
Kalender tarikh islam 2024 ini juga tersedia dalam bentuk PDF (.pdf) dan gambar (.png). Link unduhan kalender hijriyah 1940 M ini tersedia pada tombol di bagian atas tabel kalender.
Selain itu, tabel hari-hari penting kalender islam tahun ini juga bisa dilihat di bawah ini.
Tanggal Masehi | Peristiwa | Tanggal Hijriyah | Hari |
---|---|---|---|
11 Januari 1940 | Awal Bulan Dzulhijah (Bulan Mulia) 1358 H | 1 Dzulhijah 1358 H | Kamis |
11 - 20 Januari 1940 | 10 Hari Awal Dzulhijah 1358 H | 1 - 10 Dzulhijah 1358 H | Kamis - Sabtu |
19 Januari 1940 | Wuquf di 'Arafah (Puasa Arafah) 1358 H | 9 Dzulhijah 1358 H | Jum'at |
20 Januari 1940 | Hari Raya Idul Adha 1358 H | 10 Dzulhijah 1358 H | Sabtu |
21 - 23 Januari 1940 | Hari Tasyriq 1358 H | 11 - 13 Dzulhijah 1358 H | Ahad - Selasa |
24 - 26 Januari 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijah 1358 H | 14 - 16 Dzulhijah 1358 H | Rabu - Jum'at |
10 Februari 1940 | Awal Bulan Muharam (Bulan Mulia) 1359 H | 1 Muharam 1359 H | Sabtu |
10 Februari 1940 | Tahun Baru Islam 1359 H | 1 Muharam 1359 H | Sabtu |
18 Februari 1940 | Puasa Tasu’a 1359 H | 9 Muharam 1359 H | Ahad |
19 Februari 1940 | Puasa 'Asyura 1359 H | 10 Muharam 1359 H | Senin |
22 - 24 Februari 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Muharam 1359 H | 13 - 15 Muharam 1359 H | Kamis - Sabtu |
10 Maret 1940 | Awal Bulan Shafar 1359 H | 1 Shafar 1359 H | Ahad |
22 - 24 Maret 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Shafar 1359 H | 13 - 15 Shafar 1359 H | Jum'at - Ahad |
09 April 1940 | Awal Bulan Rabi'ul-Awal 1359 H | 1 Rabi'ul-Awal 1359 H | Selasa |
20 April 1940 | Maulid Nabi saw. 1359 H | 12 Rabi'ul-Awal 1359 H | Sabtu |
21 - 23 April 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Awal 1359 H | 13 - 15 Rabi'ul-Awal 1359 H | Ahad - Selasa |
09 Mei 1940 | Awal Bulan Rabi'ul-Akhir 1359 H | 1 Rabi'ul-Akhir 1359 H | Kamis |
21 - 23 Mei 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Akhir 1359 H | 13 - 15 Rabi'ul-Akhir 1359 H | Selasa - Kamis |
07 Juni 1940 | Awal Bulan Jumadil-Ula 1359 H | 1 Jumadil-Ula 1359 H | Jum'at |
19 - 21 Juni 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Ula 1359 H | 13 - 15 Jumadil-Ula 1359 H | Rabu - Jum'at |
07 Juli 1940 | Awal Bulan Jumadil-Akhirah 1359 H | 1 Jumadil-Akhirah 1359 H | Ahad |
19 - 21 Juli 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Akhirah 1359 H | 13 - 15 Jumadil-Akhirah 1359 H | Jum'at - Ahad |
05 Agustus 1940 | Awal Bulan Rajab (Bulan Mulia) 1359 H | 1 Rajab 1359 H | Senin |
17 - 19 Agustus 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Rajab 1359 H | 13 - 15 Rajab 1359 H | Sabtu - Senin |
31 Agustus 1940 | Isra' Mi'raj 1359 H | 27 Rajab 1359 H | Sabtu |
03 September 1940 | Awal Bulan Sya'ban 1359 H | 1 Sya'ban 1359 H | Selasa |
15 - 17 September 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Sya'ban 1359 H | 13 - 15 Sya'ban 1359 H | Ahad - Selasa |
17 September 1940 | Nishfu Sya'ban 1359 H | 15 Sya'ban 1359 H | Selasa |
03 Oktober 1940 | Awal Bulan Ramadan 1359 H | 1 Ramadan 1359 H | Kamis |
03 Oktober 1940 | Hari Pertama Puasa Ramadan 1359 H | 1 Ramadan 1359 H | Kamis |
19 Oktober 1940 | Nuzulul Qur'an 1359 H | 17 Ramadan 1359 H | Sabtu |
23 - 31 Oktober 1940 | 10 Hari Terakhir Ramadan 1359 H | 21 - 29 Ramadan 1359 H | Rabu - Kamis |
01 November 1940 | Awal Bulan Syawal 1359 H | 1 Syawal 1359 H | Jum'at |
01 November 1940 | Hari Raya Idul Fitri 1359 H | 1 Syawal 1359 H | Jum'at |
13 - 15 November 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Syawal 1359 H | 13 - 15 Syawal 1359 H | Rabu - Jum'at |
30 November 1940 | Awal Bulan Dzulqaidah (Bulan Mulia) 1359 H | 1 Dzulqaidah 1359 H | Sabtu |
12 - 14 Desember 1940 | Puasa Ayyamul Bidh Dzulqaidah 1359 H | 13 - 15 Dzulqaidah 1359 H | Kamis - Sabtu |
30 Desember 1941 | Awal Bulan Dzulhijah (Bulan Mulia) 1359 H | 1 Dzulhijah 1359 H | Senin |
30 - 31 Desember 1941 | 10 Hari Awal Dzulhijah 1359 H | 1 - 2 Dzulhijah 1359 H | Senin - Selasa |