Berdasarkan Kemungkinan Rukyatul Hilal Global.
Meliputi tahun hijriyah:
1427 - 1428 H
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | ||
7 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 | 10 | 20 | 11 | 21 | 12 | 22 | 13 | 23 |
14 | 24 | 15 | 25 | 16 | 26 | 17 | 27 | 18 | 28 | 19 | 29 | 20 | 1 |
21 | 2 | 22 | 3 | 23 | 4 | 24 | 5 | 25 | 6 | 26 | 7 | 27 | 8 |
28 | 9 | 29 | 10 | 30 | 11 | 31 | 12 | ||||||
01 - 03 Jan: Hari Tasyriq. 04 - 06 Jan: Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijah. 20 Jan: Awal Bulan Muharam (Bulan Mulia). 20 Jan: Tahun Baru Islam. 28 Jan: Puasa Tasu’a. 29 Jan: Puasa 'Asyura. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 14 | 3 | 15 | ||||||||
4 | 16 | 5 | 17 | 6 | 18 | 7 | 19 | 8 | 20 | 9 | 21 | 10 | 22 |
11 | 23 | 12 | 24 | 13 | 25 | 14 | 26 | 15 | 27 | 16 | 28 | 17 | 29 |
18 | 30 | 19 | 1 | 20 | 2 | 21 | 3 | 22 | 4 | 23 | 5 | 24 | 6 |
25 | 7 | 26 | 8 | 27 | 9 | 28 | 10 | ||||||
01 - 03 Feb: Puasa Ayyamul Bidh Muharam. 19 Feb: Awal Bulan Shafar. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | ||||||||
4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 | 17 | 8 | 18 | 9 | 19 | 10 | 20 |
11 | 21 | 12 | 22 | 13 | 23 | 14 | 24 | 15 | 25 | 16 | 26 | 17 | 27 |
18 | 28 | 19 | 29 | 20 | 1 | 21 | 2 | 22 | 3 | 23 | 4 | 24 | 5 |
25 | 6 | 26 | 7 | 27 | 8 | 28 | 9 | 29 | 10 | 30 | 11 | 31 | 12 |
03 - 05 Mar: Puasa Ayyamul Bidh Shafar. 20 Mar: Awal Bulan Rabi'ul-Awal. 31 Mar: Maulid Nabi saw.. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 14 | 3 | 15 | 4 | 16 | 5 | 17 | 6 | 18 | 7 | 19 |
8 | 20 | 9 | 21 | 10 | 22 | 11 | 23 | 12 | 24 | 13 | 25 | 14 | 26 |
15 | 27 | 16 | 28 | 17 | 29 | 18 | 1 | 19 | 2 | 20 | 3 | 21 | 4 |
22 | 5 | 23 | 6 | 24 | 7 | 25 | 8 | 26 | 9 | 27 | 10 | 28 | 11 |
29 | 12 | 30 | 13 | ||||||||||
01 - 03 Apr: Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Awal. 18 Apr: Awal Bulan Rabi'ul-Akhir. 30 Apr: Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Akhir. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2 | 15 | 3 | 16 | 4 | 17 | 5 | 18 | ||||
6 | 19 | 7 | 20 | 8 | 21 | 9 | 22 | 10 | 23 | 11 | 24 | 12 | 25 |
13 | 26 | 14 | 27 | 15 | 28 | 16 | 29 | 17 | 30 | 18 | 1 | 19 | 2 |
20 | 3 | 21 | 4 | 22 | 5 | 23 | 6 | 24 | 7 | 25 | 8 | 26 | 9 |
27 | 10 | 28 | 11 | 29 | 12 | 30 | 13 | 31 | 14 | ||||
01 - 02 Mei: Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Akhir. 18 Mei: Awal Bulan Jumadil-Ula. 30 - 31 Mei: Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Ula. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2 | 16 | ||||||||||
3 | 17 | 4 | 18 | 5 | 19 | 6 | 20 | 7 | 21 | 8 | 22 | 9 | 23 |
10 | 24 | 11 | 25 | 12 | 26 | 13 | 27 | 14 | 28 | 15 | 29 | 16 | 1 |
17 | 2 | 18 | 3 | 19 | 4 | 20 | 5 | 21 | 6 | 22 | 7 | 23 | 8 |
24 | 9 | 25 | 10 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 | 13 | 29 | 14 | 30 | 15 |
01 Jun: Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Ula. 16 Jun: Awal Bulan Jumadil-Akhirah. 28 - 30 Jun: Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Akhirah. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 2 | 17 | 3 | 18 | 4 | 19 | 5 | 20 | 6 | 21 | 7 | 22 |
8 | 23 | 9 | 24 | 10 | 25 | 11 | 26 | 12 | 27 | 13 | 28 | 14 | 29 |
15 | 30 | 16 | 1 | 17 | 2 | 18 | 3 | 19 | 4 | 20 | 5 | 21 | 6 |
22 | 7 | 23 | 8 | 24 | 9 | 25 | 10 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 | 13 |
29 | 14 | 30 | 15 | 31 | 16 | ||||||||
16 Jul: Awal Bulan Rajab (Bulan Mulia). 28 - 30 Jul: Puasa Ayyamul Bidh Rajab. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2 | 18 | 3 | 19 | 4 | 20 | ||||||
5 | 21 | 6 | 22 | 7 | 23 | 8 | 24 | 9 | 25 | 10 | 26 | 11 | 27 |
12 | 28 | 13 | 29 | 14 | 1 | 15 | 2 | 16 | 3 | 17 | 4 | 18 | 5 |
19 | 6 | 20 | 7 | 21 | 8 | 22 | 9 | 23 | 10 | 24 | 11 | 25 | 12 |
26 | 13 | 27 | 14 | 28 | 15 | 29 | 16 | 30 | 17 | 31 | 18 | ||
11 Agu: Isra' Mi'raj. 14 Agu: Awal Bulan Sya'ban. 26 - 28 Agu: Puasa Ayyamul Bidh Sya'ban. 28 Agu: Nishfu Sya'ban. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ||||||||||||
2 | 20 | 3 | 21 | 4 | 22 | 5 | 23 | 6 | 24 | 7 | 25 | 8 | 26 |
9 | 27 | 10 | 28 | 11 | 29 | 12 | 30 | 13 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 |
16 | 4 | 17 | 5 | 18 | 6 | 19 | 7 | 20 | 8 | 21 | 9 | 22 | 10 |
23 | 11 | 24 | 12 | 25 | 13 | 26 | 14 | 27 | 15 | 28 | 16 | 29 | 17 |
30 | 18 | ||||||||||||
13 Sep: Awal Bulan Ramadan. 13 Sep: Hari Pertama Puasa Ramadan. 29 Sep: Nuzulul Qur'an. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 2 | 20 | 3 | 21 | 4 | 22 | 5 | 23 | 6 | 24 | ||
7 | 25 | 8 | 26 | 9 | 27 | 10 | 28 | 11 | 29 | 12 | 30 | 13 | 1 |
14 | 2 | 15 | 3 | 16 | 4 | 17 | 5 | 18 | 6 | 19 | 7 | 20 | 8 |
21 | 9 | 22 | 10 | 23 | 11 | 24 | 12 | 25 | 13 | 26 | 14 | 27 | 15 |
28 | 16 | 29 | 17 | 30 | 18 | 31 | 19 | ||||||
03 - 12 Okt: 10 Hari Terakhir Ramadan. 13 Okt: Awal Bulan Syawal. 13 Okt: Hari Raya Idul Fitri. 25 - 27 Okt: Puasa Ayyamul Bidh Syawal. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 2 | 21 | 3 | 22 | ||||||||
4 | 23 | 5 | 24 | 6 | 25 | 7 | 26 | 8 | 27 | 9 | 28 | 10 | 29 |
11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 | 17 | 7 |
18 | 8 | 19 | 9 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | 12 | 23 | 13 | 24 | 14 |
25 | 15 | 26 | 16 | 27 | 17 | 28 | 18 | 29 | 19 | 30 | 20 | ||
11 Nov: Awal Bulan Dzulqaidah (Bulan Mulia). 23 - 25 Nov: Puasa Ayyamul Bidh Dzulqaidah. |
Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ||||||||||||
2 | 22 | 3 | 23 | 4 | 24 | 5 | 25 | 6 | 26 | 7 | 27 | 8 | 28 |
9 | 29 | 10 | 30 | 11 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | 4 | 15 | 5 |
16 | 6 | 17 | 7 | 18 | 8 | 19 | 9 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | 12 |
23 | 13 | 24 | 14 | 25 | 15 | 26 | 16 | 27 | 17 | 28 | 18 | 29 | 19 |
30 | 20 | 31 | 21 | ||||||||||
11 Des: Awal Bulan Dzulhijah (Bulan Mulia). 11 - 20 Des: 10 Hari Awal Dzulhijah. 19 Des: Wuquf di 'Arafah (Puasa Arafah). 20 Des: Hari Raya Idul Adha. 21 - 23 Des: Hari Tasyriq. 24 - 26 Des: Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijah. |
Kalender islam global tahun 2007 M ini berdasarkan kaidah imkan rukyat global di mana awal bulan hijriyah dihitung berdasarkan penampakan hilal di daratan mana saja di dunia ini. Kalender hijriyah 2007 M ini meliputi tahun islam: 1427, 1428 H. Tabel penanggalan atau tarikh islam yg ditampilkan ditandai dengan beberapa kode warna sesuai dengan jenis tanggalnya seperti: awal bulan hijriyah 2007 M, hari-hari besar umat islam 2007 M, serta tanggal puasa sunnah dan wajib tahun 2007 M.
Kalender tarikh islam 2024 ini juga tersedia dalam bentuk PDF (.pdf) dan gambar (.png). Link unduhan kalender hijriyah 2007 M ini tersedia pada tombol di bagian atas tabel kalender.
Selain itu, tabel hari-hari penting kalender islam tahun ini juga bisa dilihat di bawah ini.
Tanggal Masehi | Peristiwa | Tanggal Hijriyah | Hari |
---|---|---|---|
01 - 03 Januari 2007 | Hari Tasyriq 1427 H | 11 - 13 Dzulhijah 1427 H | Senin - Rabu |
04 - 06 Januari 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijah 1427 H | 14 - 16 Dzulhijah 1427 H | Kamis - Sabtu |
20 Januari 2007 | Awal Bulan Muharam (Bulan Mulia) 1428 H | 1 Muharam 1428 H | Sabtu |
20 Januari 2007 | Tahun Baru Islam 1428 H | 1 Muharam 1428 H | Sabtu |
28 Januari 2007 | Puasa Tasu’a 1428 H | 9 Muharam 1428 H | Ahad |
29 Januari 2007 | Puasa 'Asyura 1428 H | 10 Muharam 1428 H | Senin |
01 - 03 Februari 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Muharam 1428 H | 13 - 15 Muharam 1428 H | Kamis - Sabtu |
19 Februari 2007 | Awal Bulan Shafar 1428 H | 1 Shafar 1428 H | Senin |
03 - 05 Maret 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Shafar 1428 H | 13 - 15 Shafar 1428 H | Sabtu - Senin |
20 Maret 2007 | Awal Bulan Rabi'ul-Awal 1428 H | 1 Rabi'ul-Awal 1428 H | Selasa |
31 Maret 2007 | Maulid Nabi saw. 1428 H | 12 Rabi'ul-Awal 1428 H | Sabtu |
01 - 03 April 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Awal 1428 H | 13 - 15 Rabi'ul-Awal 1428 H | Ahad - Selasa |
18 April 2007 | Awal Bulan Rabi'ul-Akhir 1428 H | 1 Rabi'ul-Akhir 1428 H | Rabu |
30 April - 02 Mei 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Rabi'ul-Akhir 1428 H | 13 - 15 Rabi'ul-Akhir 1428 H | Senin - Rabu |
18 Mei 2007 | Awal Bulan Jumadil-Ula 1428 H | 1 Jumadil-Ula 1428 H | Jum'at |
30 Mei - 01 Juni 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Ula 1428 H | 13 - 15 Jumadil-Ula 1428 H | Rabu - Jum'at |
16 Juni 2007 | Awal Bulan Jumadil-Akhirah 1428 H | 1 Jumadil-Akhirah 1428 H | Sabtu |
28 - 30 Juni 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Jumadil-Akhirah 1428 H | 13 - 15 Jumadil-Akhirah 1428 H | Kamis - Sabtu |
16 Juli 2007 | Awal Bulan Rajab (Bulan Mulia) 1428 H | 1 Rajab 1428 H | Senin |
28 - 30 Juli 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Rajab 1428 H | 13 - 15 Rajab 1428 H | Sabtu - Senin |
11 Agustus 2007 | Isra' Mi'raj 1428 H | 27 Rajab 1428 H | Sabtu |
14 Agustus 2007 | Awal Bulan Sya'ban 1428 H | 1 Sya'ban 1428 H | Selasa |
26 - 28 Agustus 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Sya'ban 1428 H | 13 - 15 Sya'ban 1428 H | Ahad - Selasa |
28 Agustus 2007 | Nishfu Sya'ban 1428 H | 15 Sya'ban 1428 H | Selasa |
13 September 2007 | Awal Bulan Ramadan 1428 H | 1 Ramadan 1428 H | Kamis |
13 September 2007 | Hari Pertama Puasa Ramadan 1428 H | 1 Ramadan 1428 H | Kamis |
29 September 2007 | Nuzulul Qur'an 1428 H | 17 Ramadan 1428 H | Sabtu |
03 - 12 Oktober 2007 | 10 Hari Terakhir Ramadan 1428 H | 21 - 30 Ramadan 1428 H | Rabu - Jum'at |
13 Oktober 2007 | Awal Bulan Syawal 1428 H | 1 Syawal 1428 H | Sabtu |
13 Oktober 2007 | Hari Raya Idul Fitri 1428 H | 1 Syawal 1428 H | Sabtu |
25 - 27 Oktober 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Syawal 1428 H | 13 - 15 Syawal 1428 H | Kamis - Sabtu |
11 November 2007 | Awal Bulan Dzulqaidah (Bulan Mulia) 1428 H | 1 Dzulqaidah 1428 H | Ahad |
23 - 25 November 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Dzulqaidah 1428 H | 13 - 15 Dzulqaidah 1428 H | Jum'at - Ahad |
11 Desember 2007 | Awal Bulan Dzulhijah (Bulan Mulia) 1428 H | 1 Dzulhijah 1428 H | Selasa |
11 - 20 Desember 2007 | 10 Hari Awal Dzulhijah 1428 H | 1 - 10 Dzulhijah 1428 H | Selasa - Kamis |
19 Desember 2007 | Wuquf di 'Arafah (Puasa Arafah) 1428 H | 9 Dzulhijah 1428 H | Rabu |
20 Desember 2007 | Hari Raya Idul Adha 1428 H | 10 Dzulhijah 1428 H | Kamis |
21 - 23 Desember 2007 | Hari Tasyriq 1428 H | 11 - 13 Dzulhijah 1428 H | Jum'at - Ahad |
24 - 26 Desember 2007 | Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijah 1428 H | 14 - 16 Dzulhijah 1428 H | Senin - Rabu |